Liste der Länder nach Medianalter

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel ist eine Länderliste sortiert nach Lebensaltermedian.

Medianalter nach Ländern, 2015.

Das Medianalter ist der Median der in einer Stichprobe beobachteten Lebensalter. Es ist also jenes Lebensalter, das die Stichprobe so teilt, dass höchstens 50 % ihrer Mitglieder jünger und höchstens 50 % älter sind als dieses Lebensalter. Es wird als Kennzahl benutzt, um die Alterung, zum Beispiel in verschiedenen Staaten, zu beschreiben.

Das Medianalter kann sehr stark vom mittleren (durchschnittlichen Lebensalter) abweichen. Das Medianalter verändert sich über die Zeit nicht so schnell wie das mittlere Lebensalter, sodass mittel- und langfristige Trends sichtbar werden.

Sei zum Beispiel die Stichprobe eine Familie, bestehend aus Vater (Alter: 37), Mutter (36) und Kind (2). Dann wäre das Medianalter der Familie das Alter 36. Das mittlere Lebensalter würde nur Jahre betragen.

Das Medianalter in Ägypten lag 2016 bei 23,8 Jahren
Das Medianalter in Bangladesch lag 2016 bei 26,3 Jahren
Das Medianalter in der Volksrepublik China lag 2016 bei 37,1 Jahren
Das Medianalter in Deutschland lag 2016 bei 46,8 Jahren
Das Medianalter in Frankreich lag 2016 bei 41,2 Jahren
Das Medianalter in Indien lag 2016 bei 27,6 Jahren
Das Medianalter in Japan lagt bei 46,9 Jahren
Das Medianalter in der Demokratischen Republik Kongo lag 2016 bei 18,4 Jahren
Das Medianalter in Malaysia lag 2016 bei 28,2 Jahren
Das Medianalter in Mexiko lag 2016 bei 28,0 Jahren
Das Medianalter in den Niederlanden lag 2016 bei 42,5 Jahren
Das Medianalter in Pakistan lag 2016 bei 23,4 Jahren
Das Medianalter in Russland lag 2016 bei 39,3 Jahren
Das Medianalter in Saudi-Arabien lag 2016 bei 27,2 Jahren
Das Medianalter in Spanien lag 2016 bei 42,3 Jahren
Das Medianalter in den Vereinigten Staaten lag 2016 bei 37,9 Jahren

Aktuell reicht das Medianalter von ungefähr 15 in Niger bis zu 40 und mehr in diversen europäischen Staaten, Japan und Kanada.

Land / Region CIA World Factbook 2020 Schätzung[1][2]
Total Männer Frauen
Welt 31,0 30,3 31,8
Athiopien Äthiopien 19,8 19,6 20,1
Agypten Ägypten 24,1 23,8 24,5
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 20,3 19,9 20,7
Afghanistan Afghanistan 19,5 19,4 19,5
Albanien Albanien 34,3 32,9 35,7
Algerien Algerien 28,9 28,6 29,3
Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln (USA) 41,8 40,6 42,8
Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa (USA) 27,2 26,7 27,7
Andorra Andorra 46,2 46,3 46,1
Angola Angola 15,9 15,4 16,4
Anguilla Anguilla (UK) 35,7 33,7 37,6
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 32,7 30,7 34,4
Argentinien Argentinien 32,4 31,1 33,6
Armenien Armenien 36,6 35,1 38,3
Aruba Aruba (Niederlande) 39,9 38,2 41,5
Australien Australien 37,5 36,5 38,5
Aserbaidschan Aserbaidschan 32,6 31,1 34,2
Bahamas Bahamas 32,8 31,7 34,0
Bahrain Bahrain 32,9 34,4 30,3
Bangladesch Bangladesch 27,9 27,1 28,6
Barbados Barbados 39,5 38,4 40,7
Belarus Belarus 40,9 38,0 43,9
Belgien Belgien 41,6 40,4 42,8
Belize Belize 23,9 23,0 24,8
Benin Benin 17,0 16,4 17,6
Bermuda Bermuda 43,6 41,6 45,7
Bhutan Bhutan 29,1 29,6 28,6
Bolivien Bolivien 25,3 24,5 26,0
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 43,3 41,6 44,6
Botswana Botswana 25,7 24,5 26,7
Brasilien Brasilien 33,2 32,3 34,1
Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln (UK) 37,2 37,0 37,5
Brunei Brunei 31,1 30,5 31,8
Bulgarien Bulgarien 43,7 41,9 45,6
Burkina Faso Burkina Faso 17,9 17,0 18,7
Burundi Burundi 17,7 17,4 18,0
Cayman Islands Cayman Islands (UK) 40,5 39,7 41,2
Chile Chile 35,5 34,3 36,7
China Volksrepublik Volksrepublik China 38,4 37,5 39,4
Cookinseln Cookinseln (Neuseeland) 38,3 37,8 38,7
Costa Rica Costa Rica 32,6 32,1 33,1
Curaçao Curaçao (Niederlande) 36,7 34,4 39,5
Danemark Dänemark 42,0 40,9 43,1
Deutschland Deutschland 47,8 46,5 49,1
Dschibuti Dschibuti 24,9 23,0 26,4
Dominica Dominica 34,9 34,4 35,5
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 27,9 27,8 28,1
Ecuador Ecuador 28,8 28,0 29,6
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 20,3 20,3 20,3
El Salvador El Salvador 27,7 26,2 29,3
Eritrea Eritrea 20,3 19,7 20,8
Estland Estland 43,7 40,4 47,0
Eswatini Eswatini 23,7 22,5 24,7
Faroer Färöer (Dänemark) 37,2 36,9 37,7
Fidschi Fidschi 29,9 29,7 30,1
Finnland Finnland 42,8 41,3 44,4
Frankreich Frankreich 41,7 40,0 43,4
Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien (Frankreich) 33,3 33,0 33,5
Gabun Gabun 21,0 21,4 20,6
Gambia Gambia 21,8 21,5 22,2
Palastina Autonomiegebiete Gazastreifen 18,0 17,7 18,4
Georgien Georgien 38,6 35,9 41,4
Ghana Ghana 21,4 21,0 21,9
GibraltarGibraltar Gibraltar (UK) 35,5 34,4 36,6
Griechenland Griechenland 45,3 43,7 46,8
Gronland Grönland (Dänemark) 34,3 35,1 33,4
Grenada Grenada 33,3 33,1 33,4
Guam Guam (USA) 29,4 28,7 30,2
Guatemala Guatemala 23,2 22,6 23,8
Bailiwick of Guernsey Guernsey (Kanalinseln, UK) 44,3 43,0 45,6
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 18,0 17,4 18,6
Guinea-a Guinea 19,1 18,9 19,4
Guyana Guyana 27,5 27,2 27,9
Haiti Haiti 24,1 23,8 24,3
Honduras Honduras 24,4 23,5 25,2
Hongkong Hongkong (China) 45,6 44,2 46,5
Island Island 37,1 36,6 37,7
Indien Indien 28,7 28,0 29,5
Indonesien Indonesien 31,1 30,5 31,8
Iran Iran 31,7 31,5 32,0
Irak Irak 21,2 20,8 21,6
Irland Irland 37,8 37,4 38,2
Isle of Man Isle of Man (UK) 44,6 43,6 45,6
Israel Israel 30,4 29,8 31,0
Italien Italien 46,5 45,4 47,5
Jamaika Jamaika 29,4 28,6 30,1
Bailiwick of Jersey Jersey (Kanalinseln, UK) 37,5 36,0 39,5
Japan Japan 48,6 47,2 50,0
Jemen Jemen 19,8 19,6 19,9
Jordanien Jordanien 23,5 23,9 22,9
Kambodscha Kambodscha 26,4 25,6 27,6
Kamerun Kamerun 18,5 18,2 18,8
Kanada Kanada 41,8 40,6 42,9
Kap Verde Kap Verde 26,8 25,9 27,6
Kasachstan Kasachstan 31,6 30,3 32,8
Katar Katar 33,7 35,0 28,2
Kenia Kenia 20,0 19,9 20,1
Kiribati Kiribati 25,7 24,8 26,6
Korea Nord Nordkorea 34,6 33,2 36,2
Korea Sud Südkorea 43,2 41,6 45,0
Kosovo Kosovo 30,5 30,2 30,8
Kolumbien Kolumbien 31,2 30,2 32,2
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 16,7 16,5 16,8
Kongo Republik Republik Kongo 19,5 19,3 19,7
Komoren Komoren 20,9 20,2 21,5
Kroatien Kroatien 43,9 42,0 45,9
Kuba Kuba 42,1 40,2 43,8
Kuwait Kuwait 29,7 30,7 27,9
Kirgisistan Kirgisistan 27,3 26,1 28,5
Laos Laos 24,0 23,7 24,4
Lesotho Lesotho 24,7 24,7 24,7
Lettland Lettland 44,4 40,5 48,0
Libanon Libanon 33,7 33,1 34,4
Liberia Liberia 18,0 17,7 18,2
Libyen Libyen 25,8 25,9 25,7
Liechtenstein Liechtenstein 43,7 42,0 45,3
Litauen Litauen 44,5 40,2 48,2
Luxemburg Luxemburg 39,5 38,9 40,0
Macau Macau (China) 40,8 40,7 40,9
Madagaskar Madagaskar 20,3 20,1 20,5
Malawi Malawi 16,8 16,7 16,9
Malaysia Malaysia 29,2 28,7 29,6
Malediven Malediven 29,5 29,2 30,0
Mali Mali 16,1 15,6 16,5
Malta Malta 42,3 41,2 43,5
Marshallinseln Marshallinseln 23,8 23,6 23,9
Mauretanien Mauretanien 21,0 20,1 22,0
Mauritius Mauritius 36,3 35,0 37,6
Mexiko Mexiko 29,3 28,2 30,4
Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 26,3 25,5 27,1
Moldau Republik Moldau 37,7 36,2 39,5
Monaco Monaco 55,4 53,7 57,0
Mongolei Mongolei 29,8 28,8 30,7
Montenegro Montenegro 39,6 38,1 41,1
Montserrat Montserrat (UK) 34,8 34,1 35,6
Marokko Marokko 29,1 28,7 29,6
Mosambik Mosambik 17,0 16,3 17,6
Myanmar Myanmar 29,2 28,3 30,0
Namibia Namibia 21,8 21,1 22,6
Nauru Nauru 27,0 28,2 25,9
Nepal Nepal 25,2 23,9 26,9
Niederlande Niederlande 42,8 41,6 44,0
Neukaledonien Neukaledonien (Frankreich) 32,9 32,1 33,7
Neuseeland Neuseeland 37,2 36,4 37,9
Nicaragua Nicaragua 27,3 26,4 28,2
Niger Niger 14,8 14,5 15,1
Nigeria Nigeria 18,6 18,4 18,9
Marianen Nordliche Nördliche Marianen (USA) 32,8 31,8 34,1
Nordmazedonien Nordmazedonien 39,0 38,0 40,0
Norwegen Norwegen 39,5 38,8 40,2
Osterreich Österreich 44,5 43,1 45,8
Oman Oman 26,2 27,2 25,1
Pakistan Pakistan 22,0 21,9 22,1
Palau Palau 33,9 32,9 35,9
Panama Panama 30,1 29,6 30,5
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 24,0 24,0 24,0
Paraguay Paraguay 29,7 29,5 29,9
Peru Peru 29,1 28,3 29,9
Philippinen Philippinen 24,1 23,6 24,6
Polen Polen 41,9 40,3 43,6
Portugal Portugal 44,6 42,7 46,5
Puerto Rico Puerto Rico (USA) 43,6 41,6 45,3
Ruanda Ruanda 19,7 18,9 20,4
Rumänien Rumänien 42,5 41,0 44,0
Russland Russland 40,3 37,5 43,2
Salomonen Salomonen 23,5 23,2 23,7
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha (UK) 43,2 43,2 43,3
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 36,5 36,7 36,3
Saint Lucia St. Lucia 36,9 35,7 38,0
SaintbarthelemySaint-Barthélemy Saint-Barthélemy (Frankreich) 45,6 45,5 45,8
Saint-Pierre und Miquelon Saint-Pierre und Miquelon (Frankreich) 48,5 47,9 49,0
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 35,3 35,4 35,1
Samoa Samoa 25,6 25,3 26,0
San Marino San Marino 45,2 43,9 46,3
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 19,3 18,9 19,7
Sambia Sambia 16,9 16,7 17,0
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 30,8 33,0 27,9
Schweden Schweden 41,1 40,1 42,1
Schweiz Schweiz 42,7 41,7 43,7
Senegal Senegal 19,4 18,5 20,3
Serbien Serbien 43,4 41,7 45,0
Seychellen Seychellen 36,8 36,3 37,4
Sierra Leone Sierra Leone 19,1 18,5 19,7
Simbabwe Simbabwe 20,5 20,3 20,6
Singapur Singapur 35,6 35,4 35,7
Sint Maarten Sint Maarten (Niederlande) 41,1 39,6 42,7
Slowakei Slowakei 41,8 40,1 43,6
Slowenien Slowenien 44,9 43,4 46,6
Somalia Somalia 18,5 18,7 18,3
Spanien Spanien 43,9 42,7 45,1
Sri Lanka Sri Lanka 33,7 32,3 35,1
Sudafrika Südafrika 28,0 27,9 28,1
Sudan Sudan 18,3 18,1 18,5
Sudsudan Südsudan 18,6 18,9 18,3
Suriname Suriname 31,0 30,6 31,4
Syrien Syrien 23,5 23,0 24,0
Taiwan Taiwan 42,3 41,5 43,1
Tadschikistan Tadschikistan 25,3 24,6 26,0
Tansania Tansania 18,2 17,9 18,4
Thailand Thailand 39,0 37,8 40,1
Osttimor Osttimor 19,6 18,9 20,2
Togo Togo 20,0 19,7 20,3
Tonga Tonga 24,1 23,6 24,5
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 37,8 37,3 38,3
Tschad Tschad 16,1 15,6 16,5
Tschechien Tschechien 43,3 42,0 44,7
Tunesien Tunesien 32,7 32,0 33,3
Turkei Türkei 32,2 31,7 32,8
Turkmenistan Turkmenistan 29,2 28,7 29,7
Turksinseln und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln (UK) 34,6 34,9 34,4
Tuvalu Tuvalu 26,6 25,6 27,6
Uganda Uganda 15,7 14,9 16,5
Ukraine Ukraine 41,2 38,2 44,3
Ungarn Ungarn 43,6 41,5 45,5
Uruguay Uruguay 35,5 33,8 37,3
Usbekistan Usbekistan 30,1 29,4 30,7
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 38,4 40,4 31,5
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 38,5 37,2 39,8
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 40,6 39,6 41,7
Vanuatu Vanuatu 23,0 22,6 23,5
Venezuela Venezuela 30,0 29,4 30,7
Vietnam Vietnam 31,9 30,8 33,0
Wallis Futuna Wallis und Futuna (Frankreich) 31,6 30,6 32,8
Palastina Autonomiegebiete Westjordanland 21,9 21,7 22,2
Westsahara Westsahara 21,5 21,0 21,0
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 20,0 19,7 20,3
Zypern Republik Zypern 37,9 36,7 39,4
Land / Region Total Männer Frauen

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Folgende Liste zeigt die historische Entwicklung des Medianalters in verschiedenen Ländern, woran sich die Alterung einer Gesellschaft über Zeit nachvollziehen lässt. Alle Zahlen stammen von der UN. Alle Zahlen ab 2015 sind Prognosen der UN. Die Tabelle ist sortierbar[3]

Land Medianalter
1955 1985 2015 2030 2050
Welt 23,1 23,3 29,6 33,0 36,1
Afghanistan Afghanistan 19,2 16,3 17,3 21,9 28,9
Agypten Ägypten 20,7 19,5 24,7 26,6 31,2
Albanien Albanien 20,6 22,8 36,2 41,6 49,5
Algerien Algerien 18,6 17,1 27,5 31,8 37,0
Angola Angola 18,8 16,0 16,4 18,1 21,1
Argentinien Argentinien 26,3 27,3 30,8 34,1 38,5
Armenien Armenien 22,7 25,3 33,9 40,4 45,5
Aserbaidschan Aserbaidschan 22,1 22,8 30,3 36,7 40,0
Athiopien Äthiopien 18,0 17,0 18,6 22,6 28,8
Australien Australien 30,2 30,7 37,4 39,8 41,5
Bangladesch Bangladesch 19,4 17,7 25,6 31,6 40,0
Belgien Belgien 34,6 35,3 41,3 43,4 44,7
Brasilien Brasilien 18,9 21,2 31,3 37,7 45,1
Bulgarien Bulgarien 28,9 35,3 43,5 47,1 48,1
Chile Chile 21,5 24,2 33,7 39,2 45,1
China Volksrepublik Volksrepublik China 22,3 23,6 37,0 43,0 48,0
Costa Rica Costa Rica 18,1 22,0 31,4 38,0 45,4
Danemark Dänemark 32,4 36,0 41,6 42,4 44,2
Deutschland Deutschland 34,5 37,2 45,9 47,6 50,3
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 16,8 19,2 26,1 30,6 37,2
Ecuador Ecuador 19,2 19,6 26,6 31,2 37,3
El Salvador El Salvador 18,2 18,6 25,8 31,8 39,6
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 18,6 17,4 18,3 19,6 22,5
Finnland Finnland 28,0 34,7 42,5 43,9 44,7
Frankreich Frankreich 32,9 33,8 41,2 43,3 44,3
Georgien Georgien 27,4 29,8 38,0 40,9 42,0
Ghana Ghana 17,6 17,4 20,4 22,8 26,9
Griechenland Griechenland 26,9 34,0 43,3 47,1 48,1
Guatemala Guatemala 17,8 16,6 21,3 26,3 33,0
Guinea-a Guinea 20,8 18,7 18,4 20,4 24,3
Haiti Haiti 20,0 18,8 23,0 27,2 33,1
Honduras Honduras 17,9 16,4 23,0 29,0 36,8
Hongkong Hongkong 24,0 28,3 43,2 48,0 52,4
Indien Indien 20,8 20,6 26,7 31,4 37,5
Indonesien Indonesien 20,4 19,9 28,0 31,9 36,6
Irak Irak 20,3 16,7 19,4 21,4 24,7
Iran Iran 20,9 17,3 29,5 36,2 40,2
Irland Irland 30,1 26,8 36,9 41,3 42,6
Israel Israel 24,6 25,4 30,2 31,7 35,1
Italien Italien 30,1 35,5 45,9 50,9 51,4
Jamaika Jamaika 22,0 20,6 29,4 35,9 44,7
Japan Japan 23,6 35,0 46,3 51,5 53,2
Jemen Jemen 18,7 14,7 19,2 22,8 29,3
Jordanien Jordanien 17,6 16,3 22,1 26,0 32,1
Kambodscha Kambodscha 17,9 18,5 24,1 28,5 34,3
Kamerun Kamerun 20,4 17,2 18,3 20,4 24,4
Kanada Kanada 27,3 31,0 40,5 43,3 45,2
Kasachstan Kasachstan 23,3 24,6 29,3 32,0 34,6
Katar Katar 19,4 26,9 31,3 34,7 40,5
Kenia Kenia 18,9 15,0 19,0 22,5 27,4
Kolumbien Kolumbien 17,7 20,2 30,0 36,4 43,3
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 18,1 17,5 16,8 18,2 22,1
Korea Nord Nordkorea 19,1 23,5 34,0 37,7 42,1
Korea Sud Südkorea 18,9 24,3 40,8 47,8 53,9
Kroatien Kroatien 28,2 34,3 42,6 46,7 49,8
Kuba Kuba 22,4 25,5 41,1 45,5 50,4
Kuwait Kuwait 22,7 22,2 33,4 34,8 38,1
Libanon Libanon 22,0 21,5 28,5 37,9 47,6
Madagaskar Madagaskar 20,2 16,9 18,7 21,2 24,9
Malaysia Malaysia 18,5 20,5 27,7 34,1 40,2
Mali Mali 20,1 17,4 16,0 17,8 21,6
Marokko Marokko 19,2 18,7 27,9 33,0 38,9
Mexiko Mexiko 17,8 18,2 27,5 33,2 40,8
Mongolei Mongolei 24,3 18,5 27,1 30,3 34,2
Mosambik Mosambik 18,9 17,3 17,2 19,3 22,6
Myanmar Myanmar 22,2 19,8 27,7 32,0 37,5
Nepal Nepal 20,2 19,0 23,2 29,5 39,0
Neuseeland Neuseeland 28,7 29,5 37,3 39,8 43,1
Niederlande Niederlande 28,5 33,1 42,1 44,5 46,8
Nigeria Nigeria 19,1 17,5 17,9 19,2 22,4
Norwegen Norwegen 33,6 34,6 39,2 41,1 43,2
Oman Oman 18,5 17,5 29,0 34,1 39,9
Osterreich Österreich 35,1 35,8 43,2 46,5 49,9
Pakistan Pakistan 20,2 18,6 22,5 25,6 30,9
Panama Panama 18,4 20,3 28,4 32,3 37,6
Paraguay Paraguay 16,2 18,9 24,9 29,8 35,6
Peru Peru 18,8 19,4 27,5 32,4 38,6
Philippinen Philippinen 17,2 18,7 24,1 27,5 31,8
Polen Polen 26,0 30,7 39,7 46,3 52,2
Portugal Portugal 27,2 32,1 43,9 50,1 53,1
Ruanda Ruanda 17,5 15,2 19,4 22,9 28,7
Rumänien Rumänien 27,2 31,6 41,3 45,4 48,0
Russland Russland 26,1 32,2 38,7 42,6 41,4
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 18,8 19,3 29,8 34,7 39,6
Schweden Schweden 35,1 37,7 40,9 42,0 43,2
Schweiz Schweiz 32,9 36,0 42,2 45,2 47,5
Senegal Senegal 18,6 16,3 18,3 20,2 24,2
Serbien Serbien 26,5 32,1 40,0 43,2 46,4
Simbabwe Simbabwe 18,2 15,9 19,0 21,8 27,7
Singapur Singapur 19,4 27,3 40,0 47,0 52,8
Slowakei Slowakei 27,4 30,0 39,2 45,1 49,0
Spanien Spanien 28,6 31,6 43,2 50,1 52,3
Sri Lanka Sri Lanka 20,0 22,8 32,3 37,1 42,6
Sudafrika Südafrika 20,3 19,6 26,1 29,6 34,1
Sudan Sudan 17,8 16,6 18,9 21,6 25,1
Syrien Syrien 18,8 15,6 20,2 26,5 34,1
Tadschikistan Tadschikistan 22,4 18,4 22,4 24,8 29,9
Taiwan Taiwan 18,1 24,8 39,6 47,1 53,7
Tansania Tansania 17,0 16,7 17,3 19,0 22,3
Thailand Thailand 18,9 21,8 37,8 43,8 49,2
Tschechien Tschechien 32,2 34,1 41,4 46,8 47,9
Tunesien Tunesien 19,4 19,9 31,1 36,2 39,9
Turkei Türkei 19,8 21,0 29,9 35,0 41,8
Uganda Uganda 17,7 16,1 15,8 17,9 21,9
Ukraine Ukraine 28,3 34,0 40,3 44,4 45,4
Ungarn Ungarn 30,8 35,0 41,7 46,1 48,5
Uruguay Uruguay 28,4 30,4 34,9 37,8 42,5
Usbekistan Usbekistan 23,6 19,6 26,3 31,9 37,2
Venezuela Venezuela 17,3 19,9 27,4 32,0 37,9
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 18,4 26,3 33,4 35,5 40,4
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 30,3 31,4 37,6 39,8 42,0
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 35,1 35,4 40,2 42,4 43,9
Vietnam Vietnam 23,6 20,0 30,4 36,9 42,0
Belarus Belarus 27,7 32,0 39,6 43,1 43,2
Land 1955 1985 2015 2030 2050
Medianalter

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. The World Factbook — Central Intelligence Agency. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 29. April 2017; abgerufen am 7. August 2017 (englisch).  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.cia.gov
  2. Median age - The World Factbook. Abgerufen am 18. Oktober 2021.
  3. World Population Prospects – Population Division – United Nations. Abgerufen am 7. August 2017.