Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Gemeinden auf den Balearischen Inseln

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Verwaltungsbezirke auf Mallorca)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste führt alle Gemeinden (katalan. municipis, span. municipios) auf den Balearischen Inseln auf.

Comarcas in der autonomen Gemeinschaft Balearische Inseln
Gerichtsbezirke in der autonomen Gemeinschaft Balearische Inseln
Gemeinden und Comarcas in der autonomen Gemeinschaft Balearische Inseln
Gemeinden und Gerichtsbezirke in der autonomen Gemeinschaft Balearische Inseln
Wappen Gemeinden Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Insel Comarca Gerichtsbezirk
Alaró 5.811 45,72 127 07001 Mallorca Raiguer Inca
Alaior 9.606 109,86 87 07002 Menorca Mahón Maó
Alcúdia 20.717 60,02 345 07003 Mallorca Raiguer Inca
Algaida 6.075 89,78 68 07004 Mallorca Pla de Mallorca Palma
Andratx 11.735 81,46 144 07005 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Ariany 912 23,14 39 07901 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Artà 8.062 139,79 58 07006 Mallorca Llevant Manacor
Banyalbufar 566 18,06 31 07007 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Binissalem 9.027 29,77 303 07008 Mallorca Raiguer Inca
Búger 1.111 8,29 134 07009 Mallorca Raiguer Inca
Bunyola 7.121 84,70 84 07010 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Calvià 52.458 145,02 362 07011 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Campanet 2.719 34,65 78 07012 Mallorca Raiguer Inca
Campos 11.618 149,69 78 07013 Mallorca Migjorn Manacor
Capdepera 12.081 54,92 220 07014 Mallorca Llevant Manacor
Es Castell 7.525 11,66 645 07064 Menorca Mahón Maó
Ciutadella 30.811 186,34 165 07015 Menorca Ciutadella Ciutadella
Consell 4.230 13,70 309 07016 Mallorca Raiguer Inca
Costitx 1.446 15,37 94 07017 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Deià 674 15,21 44 07018 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Escorca 187 139,39 1 07019 Mallorca Serra de Tramuntana Inca
Esporles 5.182 35,29 147 07020 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Estellencs 336 13,44 25 07021 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Felanitx 18.357 169,79 108 07022 Mallorca Migjorn Manacor
Ferreries 4.944 66,09 75 07023 Menorca Ciutadella Ciutadella
Formentera 11.418 83,24 137 07024 Formentera Ibiza
Fornalutx 710 19,49 36 07025 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Ibiza 50.715 11,14 4.553 07026 Ibiza Ibiza
Inca 34.093 58,34 584 07027 Mallorca Raiguer Inca
Lloret de Vistalegre 1.514 17,44 87 07028 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Lloseta 6.312 12,10 522 07029 Mallorca Raiguer Inca
Llubí 2.392 34,92 68 07030 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Llucmajor 38.722 327,33 118 07031 Mallorca Migjorn Palma
Maó 29.445 117,20 251 07032 Menorca Mahón Maó
Manacor 45.352 260,31 174 07033 Mallorca Llevant Manacor
Mancor de la Vall 1.596 19,89 80 07034 Mallorca Raiguer Inca
Maria de la Salut 2.273 30,52 74 07035 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Marratxí 38.902 54,22 717 07036 Mallorca Raiguer Palma
Es Mercadal 5.676 138,34 41 07037 Menorca Ciutadella Ciutadella
Es Migjorn Gran 1.507 31,42 48 07902 Menorca Ciutadella Ciutadella
Montuïri 3.119 41,13 76 07038 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Muro 7.667 58,61 131 07039 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Palma 415.940 208,63 1.994 07040 Mallorca Palma Palma
Petra 3.067 70,04 44 07041 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Pollença 17.126 151,65 113 07042 Mallorca Serra de Tramuntana Inca
Porreres 5.645 86,91 65 07043 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Puigpunyent 2.075 42,31 49 07045 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Sa Pobla 14.005 48,59 288 07044 Mallorca Raiguer Inca
Sant Antoni de Portmany 27.431 126,80 216 07046 Ibiza Ibiza
Sant Joan 2.179 38,54 57 07049 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Sant Joan de Labritja 6.703 121,66 55 07050 Ibiza Ibiza
Sant Josep de sa Talaia 28.813 159,38 181 07048 Ibiza Ibiza
Sant Llorenç des Cardassar 9.035 82,08 110 07051 Mallorca Llevant Manacor
Sant Lluís 6.953 34,75 200 07052 Menorca Mahón Maó
Santa Eugènia 1.771 20,25 87 07053 Mallorca Pla de Mallorca Palma
Santa Eulària des Riu 40.548 153,58 264 07054 Ibiza Ibiza
Santa Margalida 12.776 86,51 148 07055 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Santa Maria del Camí 7.483 37,62 199 07056 Mallorca Raiguer Palma
Santanyí 12.321 124,86 99 07057 Mallorca Migjorn Manacor
Selva 4.243 48,75 87 07058 Mallorca Raiguer Inca
Sencelles 3.659 52,86 69 07047 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Ses Salines 5.039 39,12 129 07059 Mallorca Migjorn Manacor
Sineu 4.232 47,74 89 07060 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Sóller 13.454 42,80 314 07061 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Son Servera 11.752 42,56 276 07062 Mallorca Llevant Manacor
Valldemossa 2.085 42,93 49 07063 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Vilafranca de Bonany 3.600 23,96 150 07065 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Balearen 1.176.659 4.991,66 236 07000 –  –  –