Fußball-Oberliga Niederrhein 2022/23

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Oberliga Niederrhein 2022/23
Meister SSVg Velbert
Aufsteiger SSVg Velbert
Absteiger MSV Düsseldorf
1. FC Monheim
Cronenberger SC
TuRU Düsseldorf
FC Kray
FSV Duisburg
Mannschaften 21
Spiele 420
Tore 1.446 (ø 3,44 pro Spiel)
Oberliga Niederrhein 2021/22
Regionalliga West 2022/23
3 Staffeln der
Landesliga Niederrhein

Die Saison 2022/23 der Oberliga Niederrhein war die 67. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die elfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Sie wurde am 5. August 2022 eröffnet und am 4. Juni 2023 beendet.

Fußball-Oberliga Niederrhein 2022/23 (Deutschland)
Fußball-Oberliga Niederrhein 2022/23 (Deutschland)
Krefeld-Bockum1
Vereine bzw. deren Spielorte der Oberliga Niederrhein 2022/23
1 
KFC Uerdingen 05

Für die Spielzeit 2022/23 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

1 
Am 1. Juli 2022 fusionierten die DJK Teutonia St. Tönis und der SV St. Tönis.
Tabellenführer
Tabellenletzter

Bei der Berechnung galt laut Spielordnung des FVN bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SSVg Velbert  40  29  7  4 093:330 +60 94
 2. VfB 03 Hilden  40  23  10  7 089:450 +44 79
 3. TVD Velbert  40  23  9  8 086:460 +40 78
 4. Ratingen 04/19  40  22  8  10 079:550 +24 74
 5. Schwarz-Weiß Essen  40  22  7  11 084:520 +32 73
 6. KFC Uerdingen 05 (A)  40  21  9  10 080:580 +22 72
 7. SpVg Schonnebeck  40  19  4  17 084:700 +14 61
 8. TSV Meerbusch  40  16  11  13 081:670 +14 59
 9. Sportfreunde Baumberg  40  16  10  14 078:540 +24 58
10. Hamborn 07 (N)  40  16  8  16 077:790  −2 56
11. SC Union Nettetal  40  15  10  15 065:720  −7 55
12. VfB Homberg (A)  40  14  12  14 068:570 +11 54
13. SV Sonsbeck (N)  40  14  11  15 071:680  +3 53
14. SC St. Tönis 11/20  40  13  14  13 059:600  −1 53
15. 1. FC Kleve  40  14  10  16 067:770 −10 52
16. MSV Düsseldorf (N)  40  12  14  14 071:680  +3 50
17. 1. FC Monheim  40  10  12  18 058:760 −18 42
18. Cronenberger SC  40  8  6  26 038:870 −49 30
19. TuRU Düsseldorf  40  7  8  25 035:850 −50 29
20. FC Kray  40  6  6  28 047:110 −63 24
21. FSV Duisburg  40  4  6  30 036:127 −91 18
Stand: Endstand[1]
  • Aufstieg in die Regionalliga West
  • Abstieg in die Landesliga 2023/24
  • (A) Absteiger aus der Regionalliga West 2021/22
    (N) Aufsteiger aus der Landesliga 2021/22

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2022/23 KFC Uerdingen 05 VfB Homberg VfB 03 Hilden SSVg Velbert Sportfreunde Baumberg Ratingen 04/19 TVD Velbert 1. FC Kleve 1. FC Monheim SpVg Schonnebeck Schwarz-Weiß Essen TSV Meerbusch TuRU Düsseldorf SC Union Nettetal SC St. Tönis 11/20 Cronenberger SC FC Kray FSV Duisburg MSV Düsseldorf SV Sonsbeck Hamborn 07
    KFC Uerdingen 05 4:0 2:1 3:1 1:1 1:0 1:4 2:3 2:0 2:1 4:4 1:1 2:0 2:3 1:4 1:0 4:0 1:0 3:6 0:1 9:3
    VfB Homberg 0:1 1:1 2:2 1:1 1:2 1:1 4:0 3:3 3:1 1:0 3:0 6:1 0:2 0:2 2:1 3:1 1:1 1:2 2:1 0:0
    VfB 03 Hilden 4:0 3:1 2:2 1:0 3:1 1:3 4:0 1:1 0:1 2:1 3:0 0:0 1:1 3:0 2:0 4:1 2:0 2:1 0:1 3:1
    SSVg Velbert 0:1 2:2 2:1 2:0 4:2 1:0 5:2 4:1 4:0 2:1 4:1 3:0 4:0 4:0 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0 4:1
    Sportfreunde Baumberg 1:3 0:1 1:2 0:0 0:1 2:2 1:4 3:1 4:2 1:3 1:0 4:0 4:1 3:0 1:0 8:0 2:0 2:2 1:1 5:0
    Ratingen 04/19 0:2 2:1 1:3 1:0 1:4 2:0 4:2 1:1 3:2 4:1 1:0 1:0 4:0 1:1 3:0 1:2 6:1 2:1 4:1 2:2
    TVD Velbert 1:1 2:0 1:1 0:1 4:1 4:1 3:1 0:0 0:2 1:0 1:3 5:1 3:0 2:0 1:0 6:1 6:0 3:2 2:0 1:0
    1. FC Kleve 0:1 3:1 0:7 0:4 2:1 0:0 2:2 1:2 1:4 1:1 2:2 0:1 4:2 2:2 3:1 0:0 5:1 2:2 3:4 4:2
    1. FC Monheim 2:2 0:1 3:3 2:3 1:1 2:5 0:1 1:4 0:1 0:2 2:2 3:1 2:1 0:0 5:1 2:0 2:1 0:4 0:1 1:3
    SpVg Schonnebeck 2:2 0:2 4:3 0:1 0:4 1:2 3:4 1:0 2:0 1:3 2:1 2:0 4:1 1:2 5:1 2:0 6:2 1:1 4:2 0:2
    Schwarz-Weiß Essen 0:2 2:1 5:2 0:3 1:1 1:1 2:1 3:0 3:2 1:0 3:2 1:1 0:0 3:0 3:0 2:02 4:1 2:4 5:0 1:2
    TSV Meerbusch 1:1 2:2 2:2 1:3 2:1 3:5 1:1 0:0 4:1 3:5 3:3 2:2 1:2 0:2 6:0 3:2 2:0 2:1 3:0 6:3
    TuRU Düsseldorf 2:4 2:4 0:3 0:1 0:2 0:1 3:2 1:0 2:2 1:1 0:2 0:2 0:2 0:4 2:1 1:1 4:0 0:3 0:0 1:3
    SC Union Nettetal 0:3 2:1 2:4 1:3 0:0 1:1 3:1 1:1 1:1 5:2 3:4 2:2 5:1 0:1 0:0 4:0 1:1 2:1 4:3 2:1
    SC St. Tönis 11/20 2:2 2:0 0:0 1:3 1:1 1:2 1:3 0:2 2:2 3:2 2:1 1:2 3:1 2:1 2:2 6:2 4:1 1:1 2:2 1:4
    Cronenberger SC 3:2 3:2 2:2 0:1 0:3 1:1 2:4 1:2 1:4 1:2 0:7 0:2 1:0 2:4 1:0 0:4 0:2 2:1 1:0 0:2
    FC Kray 3:3 0:5 1:3 1:3 1:4 0:2 0:1 0:3 2:1 2:4 0:2 3:0 0:2 1:3 2:1 1:3 5:0 4:4 3:6 0:3
    FSV Duisburg 0:2 1:1 0:2 0:7 3:4 0:3 0:3 1:0 1:4 0:9 2:3 0:5 3:2 0:0 2:2 0:5 3:1 0:1 1:3 3:4
    MSV Düsseldorf 2:1 0:4 1:2 2:2 2:1 3:2 2:2 1:2 1:2 2:2 0:2 1:3 4:0 1:0 0:0 0:0 1:1 4:1 1:1 3:3
    SV Sonsbeck 0:1 2:2 1:3 0:1 4:3 3:1 2:2 3:3 4:0 0:2 1:0 0:4 1:1 5:1 0:0 2:2 3:0 7:1 4:1 2:3
    Hamborn 07 2:0 2:2 1:3 3:1 4:1 2:2 2:3 1:3 1:2 2:0 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 2:0 2:2 2:2 3:1 1:0
    Stand: Endstand[1]
    2 
    Die Partie, die ursprünglich mit 0:0 endete, wurde nachträglich vom Verband mit 2:0 zugunsten Schwarz-Weiß Essens gewertet. Grund hierfür war ein Verstoß gegen die Abmeldeverpflichtung gem. § 13 Abs. 5 der FVN-Spielordnung. Der Pass des Krayer Spielers Beira Harding Mac Stuell lag erst zwei Tage nach Austragung des Spiels vor, weshalb er bis dahin nicht hätte eingesetzt werden dürfen.[2]

    Tabellenverlauf

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
    KFC Uerdingen 05 5 3 1 1 3 1 4 4 6 3 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 5 6 6 6 6 5 6 7 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6
    VfB Homberg 13 13 15 17 15 12 13 16 16 17 18 18 18 18 19 18 18 17 17 17 17 17 17 16 16 16 14 14 14 11 14 15 15 16 14 14 17 16 16 15 15 12
    VfB 03 Hilden 9 4 2 2 2 2 5 6 4 5 3 3 1 3 5 5 3 5 5 5 5 6 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2
    SSVg Velbert 9 8 9 5 4 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Sportfreunde Baumberg 3 12 13 12 10 11 16 11 13 13 15 14 16 14 11 9 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 7 8 8 9 9 10 9
    Ratingen 04/19 2 1 3 9 6 5 3 3 5 6 4 6 5 4 3 3 5 6 6 6 6 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 5 5 4 4 3 2 4 4
    TVD 15 9 12 11 8 9 11 8 9 10 12 11 8 6 6 6 4 3 4 4 4 5 6 5 5 5 5 7 7 6 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3
    1. FC Kleve 16 18 19 14 13 15 15 12 14 16 14 15 13 13 12 12 14 14 12 13 14 14 16 14 15 11 12 10 10 10 10 13 13 12 11 10 11 12 11 12 13 15
    MON 9 4 4 6 5 6 7 5 3 4 6 5 6 7 7 7 7 9 8 9 12 11 11 11 11 12 15 15 16 16 16 16 17 15 15 15 16 17 17 17 17 17
    SpVg Schonnebeck 21 20 20 21 16 18 19 17 17 14 13 12 12 15 15 13 11 11 10 10 10 8 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7
    Schwarz-Weiß Essen 3 2 5 3 1 4 2 2 2 1 1 2 4 5 4 4 6 4 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 5 6 5
    TSV Meerbusch 18 10 8 4 7 7 6 7 8 8 9 10 11 11 13 14 12 13 14 11 8 9 8 8 8 8 8 6 5 5 7 7 8 8 8 9 10 9 8 8 8 8
    TuRU Düsseldorf 5 11 11 10 11 14 10 10 12 12 11 13 14 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 18 19 19
    NET 1 6 6 7 12 13 9 12 7 7 8 9 7 10 10 8 8 7 9 8 11 12 12 13 12 13 17 17 17 17 17 17 16 14 17 17 15 15 15 14 14 11
    SC St. Tönis 11/20 7 7 7 8 9 8 8 9 11 11 10 8 10 8 8 10 10 12 15 14 13 13 13 12 14 15 13 13 11 14 13 12 12 13 13 13 13 11 12 11 12 14
    Cronenberger SC 16 19 21 15 17 17 18 19 20 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 19 18 18
    FC Kray 19 21 17 19 21 20 21 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    FSV Duisburg 19 17 18 20 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
    MSV 9 16 10 13 14 10 12 15 15 15 16 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 17 17 17 16 16 15 15 15 14 14 17 16 16 14 14 14 16 16 16
    SV Sonsbeck 7 15 14 16 18 16 14 14 10 9 7 7 9 9 9 11 13 10 11 12 9 10 9 10 10 10 11 12 13 13 12 11 11 11 12 12 12 13 13 13 11 13
    Hamborn 07 13 13 16 18 19 19 17 18 18 19 17 16 15 12 14 15 15 15 13 15 16 16 14 15 13 14 10 11 12 12 11 10 10 10 10 11 9 10 10 10 9 10

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b Tabelle & Spielplan, fussball.de, abgerufen am 4. Juni 2023
    2. Kray muss Punktgewinn vom 1. Spieltag abgeben - ETB freut sich über Sieg, reviersport.de, abgerufen am 18. Mai 2023