Liste der Gemeinden in Sizilien

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In dieser Liste der Gemeinden in Sizilien sind alle 390 Gemeinden in den Freien Gemeindekonsortien bzw. Metropolitanstädten Agrigent (AG), Catania (CT), Caltanissetta (CL), Enna (EN), Messina (ME), Palermo (PA), Ragusa (RG), Syrakus (SR) und Trapani (TP) der Autonomen Region Sizilien der Republik Italien aufgeführt.

In der folgenden Tabelle sind als Voreinstellung die Provinzen alphabetisch sortiert, innerhalb der Freien Gemeindekonsortien bzw. Metropolitanstädten sind die Gemeinden alphabetisch angeordnet. Die Sortierung kann aber durch Klicken auf das Sortiersymbol einer Spalte entsprechend verändert werden.

Die Hauptorte sind fett geschrieben. Die Hauptstadt der Region Sizilien ist Palermo.

Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2022, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT[1].

Gemeinde ISTAT-Nummer Freies Gemeindekonsortium
bzw. Metropolitanstadt
Fläche in km² Einwohner Einwohner
pro km²
Agrigent 084001 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 244 55.849 229
Alessandria della Rocca 084002 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 61 2521 41
Aragona 084003 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 74 8860 120
Bivona 084004 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 88 3257 37
Burgio 084005 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 42 2509 60
Calamonaci 084006 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 32 1184 37
Caltabellotta 084007 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 123 3238 26
Camastra 084008 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 16 1947 122
Cammarata 084009 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 191 5920 31
Campobello di Licata 084010 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 80 9175 115
Canicattì 084011 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 91 34.588 380
Casteltermini 084012 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 99 7384 75
Castrofilippo 084013 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 17 2645 156
Cattolica Eraclea 084014 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 62 3325 54
Cianciana 084015 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 37 3159 85
Comitini 084016 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 21 896 43
Favara 084017 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 81 31.913 394
Grotte 084018 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 23 5298 230
Joppolo Giancaxio 084019 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 19 1084 57
Lampedusa e Linosa 084020 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 25 6462 258
Licata 084021 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 178 34.619 194
Lucca Sicula 084022 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 18 1733 96
Menfi 084023 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 113 11.929 106
Montallegro 084024 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 27 2394 89
Montevago 084025 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 32 2743 86
Naro 084026 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 207 7051 34
Palma di Montechiaro 084027 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 76 21.509 283
Porto Empedocle 084028 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 23 15.661 681
Racalmuto 084029 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 68 7645 112
Raffadali 084030 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 22 12.184 554
Ravanusa 084031 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 49 10.500 214
Realmonte 084032 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 20 4384 219
Ribera 084033 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 118 17.986 152
Sambuca di Sicilia 084034 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 95 5418 57
San Biagio Platani 084035 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 42 2919 70
San Giovanni Gemini 084036 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 26 7604 292
Santa Elisabetta 084037 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 16 2172 136
Santa Margherita di Belice 084038 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 67 6097 91
Sant’Angelo Muxaro 084039 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 64 1182 18
Santo Stefano Quisquina 084040 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 85 4159 49
Sciacca 084041 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 190 39.263 207
Siculiana 084042 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 40 4176 104
Villafranca Sicula 084043 Freies Gemeindekonsortium Agrigent 17 1345 79
Acquaviva Platani 085001 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 14 891 64
Bompensiere 085002 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 19 513 27
Butera 085003 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 295 4199 14
Caltanissetta 085004 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 416 59.245 142
Campofranco 085005 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 35 2716 78
Delia 085006 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 12 3903 325
Gela 085007 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 276 71.937 261
Marianopoli 085008 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 12 1642 137
Mazzarino 085009 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 293 11.086 38
Milena 085010 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 24 2731 114
Montedoro 085011 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 14 1419 101
Mussomeli 085012 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 161 10.011 62
Niscemi 085013 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 96 25.179 262
Resuttano 085014 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 38 1767 47
Riesi 085015 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 66 10.631 161
San Cataldo 085016 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 75 21.212 283
Santa Caterina Villarmosa 085017 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 75 4785 64
Serradifalco 085018 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 41 5588 136
Sommatino 085019 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 34 6441 189
Sutera 085020 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 35 1209 35
Vallelunga Pratameno 085021 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 39 3164 81
Villalba 085022 Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta 41 1446 35
Aci Bonaccorsi 087001 Metropolitanstadt Catania 1 3525 3525
Aci Castello 087002 Metropolitanstadt Catania 8 17.975 2247
Aci Catena 087003 Metropolitanstadt Catania 8 28.124 3516
Aci Sant’Antonio 087005 Metropolitanstadt Catania 14 18.058 1290
Acireale 087004 Metropolitanstadt Catania 39 50.735 1301
Adrano 087006 Metropolitanstadt Catania 82 34.110 416
Belpasso 087007 Metropolitanstadt Catania 164 27.851 170
Biancavilla 087008 Metropolitanstadt Catania 70 23.031 329
Bronte 087009 Metropolitanstadt Catania 249 18.307 74
Calatabiano 087010 Metropolitanstadt Catania 26 5167 199
Caltagirone 087011 Metropolitanstadt Catania 382 36.058 94
Camporotondo Etneo 087012 Metropolitanstadt Catania 6 5213 869
Castel di Judica 087013 Metropolitanstadt Catania 102 4309 42
Castiglione di Sicilia 087014 Metropolitanstadt Catania 120 2930 24
Catania 087015 Metropolitanstadt Catania 180 301.104 1673
Fiumefreddo di Sicilia 087016 Metropolitanstadt Catania 12 9128 761
Giarre 087017 Metropolitanstadt Catania 27 26.685 988
Grammichele 087018 Metropolitanstadt Catania 30 12.566 419
Gravina di Catania 087019 Metropolitanstadt Catania 5 25.156 5031
Licodia Eubea 087020 Metropolitanstadt Catania 111 2762 25
Linguaglossa 087021 Metropolitanstadt Catania 58 4995 86
Maletto 087022 Metropolitanstadt Catania 40 3598 90
Maniace 087057 Metropolitanstadt Catania 35 3768 108
Mascali 087023 Metropolitanstadt Catania 37 14.287 386
Mascalucia 087024 Metropolitanstadt Catania 16 31.998 2000
Mazzarrone 087056 Metropolitanstadt Catania 33 3955 120
Militello in Val di Catania 087025 Metropolitanstadt Catania 62 6796 110
Milo 087026 Metropolitanstadt Catania 18 1038 58
Mineo 087027 Metropolitanstadt Catania 244 4607 19
Mirabella Imbaccari 087028 Metropolitanstadt Catania 15 4280 285
Misterbianco 087029 Metropolitanstadt Catania 37 49.294 1332
Motta Sant’Anastasia 087030 Metropolitanstadt Catania 35 12.054 344
Nicolosi 087031 Metropolitanstadt Catania 42 7596 181
Palagonia 087032 Metropolitanstadt Catania 57 15.802 277
Paternò 087033 Metropolitanstadt Catania 144 45.539 316
Pedara 087034 Metropolitanstadt Catania 19 14.915 785
Piedimonte Etneo 087035 Metropolitanstadt Catania 26 3926 151
Raddusa 087036 Metropolitanstadt Catania 23 2848 124
Ragalna 087058 Metropolitanstadt Catania 39 4184 107
Ramacca 087037 Metropolitanstadt Catania 304 10.344 34
Randazzo 087038 Metropolitanstadt Catania 204 10.313 51
Riposto 087039 Metropolitanstadt Catania 12 14.078 1173
San Cono 087040 Metropolitanstadt Catania 6 2440 407
San Giovanni la Punta 087041 Metropolitanstadt Catania 10 23.649 2365
San Gregorio di Catania 087042 Metropolitanstadt Catania 5 11.487 2297
San Michele di Ganzaria 087043 Metropolitanstadt Catania 25 2922 117
San Pietro Clarenza 087044 Metropolitanstadt Catania 6 8229 1372
Santa Maria di Licodia 087047 Metropolitanstadt Catania 26 7453 287
Santa Venerina 087048 Metropolitanstadt Catania 18 8421 468
Sant’Agata li Battiati 087045 Metropolitanstadt Catania 3 9338 3113
Sant’Alfio 087046 Metropolitanstadt Catania 23 1518 66
Scordia 087049 Metropolitanstadt Catania 24 16.211 675
Trecastagni 087050 Metropolitanstadt Catania 18 11.230 624
Tremestieri Etneo 087051 Metropolitanstadt Catania 6 19.851 3309
Valverde 087052 Metropolitanstadt Catania 5 7838 1568
Viagrande 087053 Metropolitanstadt Catania 10 8789 879
Vizzini 087054 Metropolitanstadt Catania 125 5747 46
Zafferana Etnea 087055 Metropolitanstadt Catania 76 9383 123
Agira 086001 Freies Gemeindekonsortium Enna 163,11 7726 47
Aidone 086002 Freies Gemeindekonsortium Enna 209,58 4284 20
Assoro 086003 Freies Gemeindekonsortium Enna 111,40 4868 44
Barrafranca 086004 Freies Gemeindekonsortium Enna 53,64 12.000 224
Calascibetta 086005 Freies Gemeindekonsortium Enna 88,18 4166 47
Catenanuova 086006 Freies Gemeindekonsortium Enna 11,17 4546 407
Centuripe 086007 Freies Gemeindekonsortium Enna 173,18 5129 30
Cerami 086008 Freies Gemeindekonsortium Enna 94 1867 20
Enna 086009 Freies Gemeindekonsortium Enna 357 25.815 72
Gagliano Castelferrato 086010 Freies Gemeindekonsortium Enna 55 3344 61
Leonforte 086011 Freies Gemeindekonsortium Enna 83 12.513 151
Nicosia 086012 Freies Gemeindekonsortium Enna 217 12.877 59
Nissoria 086013 Freies Gemeindekonsortium Enna 61 2861 47
Piazza Armerina 086014 Freies Gemeindekonsortium Enna 302 20.733 69
Pietraperzia 086015 Freies Gemeindekonsortium Enna 117 6387 55
Regalbuto 086016 Freies Gemeindekonsortium Enna 169 6743 40
Sperlinga 086017 Freies Gemeindekonsortium Enna 58 697 12
Troina 086018 Freies Gemeindekonsortium Enna 167 8642 52
Valguarnera Caropepe 086019 Freies Gemeindekonsortium Enna 9 7082 787
Villarosa 086020 Freies Gemeindekonsortium Enna 55,00 4450 81
Acquedolci 083107 Metropolitanstadt Messina 12 5494 458
Alcara li Fusi 083001 Metropolitanstadt Messina 62 1742 28
Alì 083002 Metropolitanstadt Messina 16 685 43
Alì Terme 083003 Metropolitanstadt Messina 6 2369 395
Antillo 083004 Metropolitanstadt Messina 43 840 20
Barcellona Pozzo di Gotto 083005 Metropolitanstadt Messina 58 40.029 690
Basicò 083006 Metropolitanstadt Messina 11 532 48
Brolo 083007 Metropolitanstadt Messina 8 5753 719
Capizzi 083008 Metropolitanstadt Messina 69 2888 42
Capo d’Orlando 083009 Metropolitanstadt Messina 14 13.102 936
Capri Leone 083010 Metropolitanstadt Messina 6 4354 726
Caronia 083011 Metropolitanstadt Messina 226 3093 14
Casalvecchio Siculo 083012 Metropolitanstadt Messina 33 735 22
Castel di Lucio 083013 Metropolitanstadt Messina 28 1184 42
Castell’Umberto 083014 Metropolitanstadt Messina 11 2878 262
Castelmola 083015 Metropolitanstadt Messina 16 1062 66
Castroreale 083016 Metropolitanstadt Messina 54 2244 42
Cesarò 083017 Metropolitanstadt Messina 214 2204 10
Condrò 083018 Metropolitanstadt Messina 5 464 93
Falcone 083019 Metropolitanstadt Messina 9 2785 309
Ficarra 083020 Metropolitanstadt Messina 18 1316 73
Fiumedinisi 083021 Metropolitanstadt Messina 35 1288 37
Floresta 083022 Metropolitanstadt Messina 31 470 15
Fondachelli-Fantina 083023 Metropolitanstadt Messina 41 943 23
Forza d’Agrò 083024 Metropolitanstadt Messina 11 848 77
Francavilla di Sicilia 083025 Metropolitanstadt Messina 82 3591 44
Frazzanò 083026 Metropolitanstadt Messina 6 594 99
Furci Siculo 083027 Metropolitanstadt Messina 18 3221 179
Furnari 083028 Metropolitanstadt Messina 13 3851 296
Gaggi 083029 Metropolitanstadt Messina 7 3116 445
Galati Mamertino 083030 Metropolitanstadt Messina 39 2328 60
Gallodoro 083031 Metropolitanstadt Messina 6 336 56
Giardini-Naxos 083032 Metropolitanstadt Messina 5 9148 1830
Gioiosa Marea 083033 Metropolitanstadt Messina 26 6737 259
Graniti 083034 Metropolitanstadt Messina 9 1449 161
Gualtieri Sicaminò 083035 Metropolitanstadt Messina 14 1591 114
Itala 083036 Metropolitanstadt Messina 10 1495 150
Leni 083037 Metropolitanstadt Messina 8 681 85
Letojanni 083038 Metropolitanstadt Messina 6 2808 468
Librizzi 083039 Metropolitanstadt Messina 23 1584 69
Limina 083040 Metropolitanstadt Messina 9 738 82
Lipari 083041 Metropolitanstadt Messina 37 12.508 338
Longi 083042 Metropolitanstadt Messina 42 1350 32
Malfa 083043 Metropolitanstadt Messina 8 978 122
Malvagna 083044 Metropolitanstadt Messina 6 639 107
Mandanici 083045 Metropolitanstadt Messina 11 531 48
Mazzarrà Sant’Andrea 083046 Metropolitanstadt Messina 6 1400 233
Merì 083047 Metropolitanstadt Messina 1 2322 2322
Messina 083048 Metropolitanstadt Messina 211 221.246 1049
Milazzo 083049 Metropolitanstadt Messina 24 30.397 1267
Militello Rosmarino 083050 Metropolitanstadt Messina 29 1174 40
Mirto 083051 Metropolitanstadt Messina 9 906 101
Mistretta 083052 Metropolitanstadt Messina 126 4388 35
Mojo Alcantara 083053 Metropolitanstadt Messina 8 685 86
Monforte San Giorgio 083054 Metropolitanstadt Messina 32 2547 80
Mongiuffi Melia 083055 Metropolitanstadt Messina 24 537 22
Montagnareale 083056 Metropolitanstadt Messina 16 1419 89
Montalbano Elicona 083057 Metropolitanstadt Messina 67 2021 30
Motta Camastra 083058 Metropolitanstadt Messina 25 811 32
Motta d’Affermo 083059 Metropolitanstadt Messina 14 672 48
Naso 083060 Metropolitanstadt Messina 36 3513 98
Nizza di Sicilia 083061 Metropolitanstadt Messina 13 3543 273
Novara di Sicilia 083062 Metropolitanstadt Messina 48 1186 25
Oliveri 083063 Metropolitanstadt Messina 10 2048 205
Pace del Mela 083064 Metropolitanstadt Messina 12 6011 501
Pagliara 083065 Metropolitanstadt Messina 14 1135 81
Patti 083066 Metropolitanstadt Messina 50 12.802 256
Pettineo 083067 Metropolitanstadt Messina 30 1235 41
Piraino 083068 Metropolitanstadt Messina 17 3798 223
Raccuja 083069 Metropolitanstadt Messina 25 889 36
Reitano 083070 Metropolitanstadt Messina 13 733 56
Roccafiorita 083071 Metropolitanstadt Messina 1 182 182
Roccalumera 083072 Metropolitanstadt Messina 8 3914 489
Roccavaldina 083073 Metropolitanstadt Messina 6 1006 168
Roccella Valdemone 083074 Metropolitanstadt Messina 40 567 14
Rodì Milici 083075 Metropolitanstadt Messina 36 1947 54
Rometta 083076 Metropolitanstadt Messina 32 6529 204
San Filippo del Mela 083077 Metropolitanstadt Messina 10 6791 679
San Fratello 083078 Metropolitanstadt Messina 67 3323 50
San Marco d’Alunzio 083079 Metropolitanstadt Messina 26 1812 70
San Pier Niceto 083080 Metropolitanstadt Messina 36 2632 73
San Piero Patti 083081 Metropolitanstadt Messina 41 2612 64
San Salvatore di Fitalia 083082 Metropolitanstadt Messina 14 1150 82
San Teodoro 083090 Metropolitanstadt Messina 14 1244 89
Santa Domenica Vittoria 083083 Metropolitanstadt Messina 19 873 46
Santa Lucia del Mela 083086 Metropolitanstadt Messina 83 4428 53
Santa Marina Salina 083087 Metropolitanstadt Messina 8 854 107
Santa Teresa di Riva 083089 Metropolitanstadt Messina 8 9337 1167
Sant’Agata di Militello 083084 Metropolitanstadt Messina 33 11.950 362
Sant’Alessio Siculo 083085 Metropolitanstadt Messina 6 1527 255
Sant’Angelo di Brolo 083088 Metropolitanstadt Messina 30 2806 94
Santo Stefano di Camastra 083091 Metropolitanstadt Messina 21 4415 210
Saponara 083092 Metropolitanstadt Messina 26 3704 142
Savoca 083093 Metropolitanstadt Messina 8 1697 212
Scaletta Zanclea 083094 Metropolitanstadt Messina 5 1871 374
Sinagra 083095 Metropolitanstadt Messina 23 2498 109
Spadafora 083096 Metropolitanstadt Messina 10 4682 468
Taormina 083097 Metropolitanstadt Messina 13 10.473 806
Terme Vigliatore 083106 Metropolitanstadt Messina 13 7216 555
Torregrotta 083098 Metropolitanstadt Messina 4 7268 1817
Torrenova 083108 Metropolitanstadt Messina 13 4484 345
Tortorici 083099 Metropolitanstadt Messina 70 5792 83
Tripi 083100 Metropolitanstadt Messina 54 755 14
Tusa 083101 Metropolitanstadt Messina 40 2638 66
Ucria 083102 Metropolitanstadt Messina 26 924 36
Valdina 083103 Metropolitanstadt Messina 2 1268 634
Venetico 083104 Metropolitanstadt Messina 4 3918 980
Villafranca Tirrena 083105 Metropolitanstadt Messina 14 8148 582
Alia 082001 Metropolitanstadt Palermo 45 3367 75
Alimena 082002 Metropolitanstadt Palermo 59 1773 30
Aliminusa 082003 Metropolitanstadt Palermo 13 1089 84
Altavilla Milicia 082004 Metropolitanstadt Palermo 23 8500 370
Altofonte 082005 Metropolitanstadt Palermo 35 9903 283
Bagheria 082006 Metropolitanstadt Palermo 29 53.221 1835
Balestrate 082007 Metropolitanstadt Palermo 3 6239 2080
Baucina 082008 Metropolitanstadt Palermo 24 1875 78
Belmonte Mezzagno 082009 Metropolitanstadt Palermo 29 10.948 378
Bisacquino 082010 Metropolitanstadt Palermo 64 4190 65
Blufi 082082 Metropolitanstadt Palermo 20 893 45
Bolognetta 082011 Metropolitanstadt Palermo 27 4097 152
Bompietro 082012 Metropolitanstadt Palermo 42 1224 29
Borgetto 082013 Metropolitanstadt Palermo 25 7134 285
Caccamo 082014 Metropolitanstadt Palermo 187 7747 41
Caltavuturo 082015 Metropolitanstadt Palermo 97 3612 37
Campofelice di Fitalia 082016 Metropolitanstadt Palermo 35 467 13
Campofelice di Roccella 082017 Metropolitanstadt Palermo 14 7605 543
Campofiorito 082018 Metropolitanstadt Palermo 21 1179 56
Camporeale 082019 Metropolitanstadt Palermo 38 3015 79
Capaci 082020 Metropolitanstadt Palermo 6,12 11.333 1852
Carini 082021 Metropolitanstadt Palermo 76 39.275 517
Castelbuono 082022 Metropolitanstadt Palermo 60 8219 137
Casteldaccia 082023 Metropolitanstadt Palermo 33 11.643 353
Castellana Sicula 082024 Metropolitanstadt Palermo 72 3089 43
Castronovo di Sicilia 082025 Metropolitanstadt Palermo 199 2865 14
Cefalà Diana 082026 Metropolitanstadt Palermo 9 987 110
Cefalù 082027 Metropolitanstadt Palermo 65 13.958 215
Cerda 082028 Metropolitanstadt Palermo 43 4942 115
Chiusa Sclafani 082029 Metropolitanstadt Palermo 57 2577 45
Ciminna 082030 Metropolitanstadt Palermo 56 3466 62
Cinisi 082031 Metropolitanstadt Palermo 33 11.941 362
Collesano 082032 Metropolitanstadt Palermo 108 3691 34
Contessa Entellina 082033 Metropolitanstadt Palermo 136 1529 11
Corleone 082034 Metropolitanstadt Palermo 229 10.493 46
Ficarazzi 082035 Metropolitanstadt Palermo 3 12.899 4300
Gangi 082036 Metropolitanstadt Palermo 127 6179 49
Geraci Siculo 082037 Metropolitanstadt Palermo 112 1720 15
Giardinello 082038 Metropolitanstadt Palermo 12 2293 191
Giuliana 082039 Metropolitanstadt Palermo 24 1731 72
Godrano 082040 Metropolitanstadt Palermo 38 1063 28
Gratteri 082041 Metropolitanstadt Palermo 38 873 23
Isnello 082042 Metropolitanstadt Palermo 50 1334 27
Isola delle Femmine (Sizilien) 082043 Metropolitanstadt Palermo 3 7084 2361
Lascari 082044 Metropolitanstadt Palermo 10 3674 367
Lercara Friddi 082045 Metropolitanstadt Palermo 37 6329 171
Marineo 082046 Metropolitanstadt Palermo 33 6214 188
Mezzojuso 082047 Metropolitanstadt Palermo 49 2682 55
Misilmeri 082048 Metropolitanstadt Palermo 69 28.894 419
Monreale 082049 Metropolitanstadt Palermo 529 38.665 73
Montelepre 082050 Metropolitanstadt Palermo 9 5857 651
Montemaggiore Belsito 082051 Metropolitanstadt Palermo 31 2990 96
Palazzo Adriano 082052 Metropolitanstadt Palermo 129 1849 14
Palermo 082053 Metropolitanstadt Palermo 158 635.439 4022
Partinico 082054 Metropolitanstadt Palermo 110 30.844 280
Petralia Soprana 082055 Metropolitanstadt Palermo 56 2992 53
Petralia Sottana 082056 Metropolitanstadt Palermo 178 2492 14
Piana degli Albanesi 082057 Metropolitanstadt Palermo 64 5703 89
Polizzi Generosa 082058 Metropolitanstadt Palermo 134 2975 22
Pollina 082059 Metropolitanstadt Palermo 49 2854 58
Prizzi 082060 Metropolitanstadt Palermo 95 4264 45
Roccamena 082061 Metropolitanstadt Palermo 33 1394 42
Roccapalumba 082062 Metropolitanstadt Palermo 31 2264 73
San Cipirello 082063 Metropolitanstadt Palermo 20 4998 250
San Giuseppe Jato 082064 Metropolitanstadt Palermo 29 8204 283
San Mauro Castelverde 082065 Metropolitanstadt Palermo 114 1384 12
Santa Cristina Gela 082066 Metropolitanstadt Palermo 38 990 26
Santa Flavia 082067 Metropolitanstadt Palermo 14 10.999 786
Sciara 082068 Metropolitanstadt Palermo 31 2569 83
Scillato 082081 Metropolitanstadt Palermo 30 614 20
Sclafani Bagni 082069 Metropolitanstadt Palermo 133 387 3
Termini Imerese 082070 Metropolitanstadt Palermo 78 25.082 322
Terrasini 082071 Metropolitanstadt Palermo 19 12.706 669
Torretta 082072 Metropolitanstadt Palermo 25 4201 168
Trabia 082073 Metropolitanstadt Palermo 20 10.505 525
Trappeto 082074 Metropolitanstadt Palermo 4 3055 764
Ustica 082075 Metropolitanstadt Palermo 8 1307 163
Valledolmo 082076 Metropolitanstadt Palermo 25 3227 129
Ventimiglia di Sicilia 082077 Metropolitanstadt Palermo 26 1851 71
Vicari 082078 Metropolitanstadt Palermo 85 2461 29
Villabate 082079 Metropolitanstadt Palermo 3 19.731 6577
Villafrati 082080 Metropolitanstadt Palermo 25 3083 123
Acate 088001 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 101,40 10.581 104
Chiaramonte Gulfi 088002 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 126 8024 64
Comiso 088003 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 64,93 30.073 463
Giarratana 088004 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 43,47 2803 64
Ispica 088005 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 113,5 16.187 143
Modica 088006 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 290,77 53.554 184
Monterosso Almo 088007 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 56,3 2821 50
Pozzallo 088008 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 14,94 18.997 1272
Ragusa 088009 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 442,37 72.779 165
Santa Croce Camerina 088010 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 40,76 10.912 268
Scicli 088011 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 137,57 26.878 195
Vittoria 088012 Freies Gemeindekonsortium Ragusa 181,31 62.533 345
Augusta 089001 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 109,33 34.715 318
Avola 089002 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 74,27 30.474 410
Buccheri 089003 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 57,43 1765 31
Buscemi 089004 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 51 968 19
Canicattini Bagni 089005 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 15 6619 441
Carlentini 089006 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 157 17.160 109
Cassaro 089007 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 19,38 725 37
Ferla 089008 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 24,77 2325 94
Floridia 089009 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 26,22 21.471 819
Francofonte 089010 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 73,95 11.888 161
Lentini 089011 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 215,75 21.926 102
Melilli 089012 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 136,03 13.227 97
Noto 089013 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 550,86 23.905 43
Pachino 089014 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 50,47 21.678 430
Palazzolo Acreide 089015 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 86,34 8233 95
Portopalo di Capo Passero 089020 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 14,87 3798 255
Priolo Gargallo 089021 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 57,58 11.453 199
Rosolini 089016 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 76,15 20.639 271
Solarino 089018 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 13,01 7578 582
Sortino 089019 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 93,19 8298 89
Syrakus 089017 Freies Gemeindekonsortium Syrakus 204 117.055 574
Alcamo 081001 Freies Gemeindekonsortium Trapani 130 44.719 344
Buseto Palizzolo 081002 Freies Gemeindekonsortium Trapani 72 2805 39
Calatafimi Segesta 081003 Freies Gemeindekonsortium Trapani 154 6243 41
Campobello di Mazara 081004 Freies Gemeindekonsortium Trapani 65 11.463 176
Castellammare del Golfo 081005 Freies Gemeindekonsortium Trapani 127 14.636 115
Castelvetrano 081006 Freies Gemeindekonsortium Trapani 206 29.592 144
Custonaci 081007 Freies Gemeindekonsortium Trapani 69 5306 77
Erice 081008 Freies Gemeindekonsortium Trapani 47 26.435 562
Favignana 081009 Freies Gemeindekonsortium Trapani 37 4468 121
Gibellina 081010 Freies Gemeindekonsortium Trapani 45 3801 84
Marsala 081011 Freies Gemeindekonsortium Trapani 241 80.474 334
Mazara del Vallo 081012 Freies Gemeindekonsortium Trapani 275 50.312 183
Paceco 081013 Freies Gemeindekonsortium Trapani 58 10.896 188
Pantelleria 081014 Freies Gemeindekonsortium Trapani 83 7407 89
Partanna 081015 Freies Gemeindekonsortium Trapani 82 9932 121
Petrosino 081024 Freies Gemeindekonsortium Trapani 44 7962 181
Poggioreale 081016 Freies Gemeindekonsortium Trapani 37 1353 37
Salaparuta 081017 Freies Gemeindekonsortium Trapani 41 1595 39
Salemi 081018 Freies Gemeindekonsortium Trapani 181 10.082 56
San Vito Lo Capo 081020 Freies Gemeindekonsortium Trapani 59 4820 82
Santa Ninfa 081019 Freies Gemeindekonsortium Trapani 63 4838 77
Trapani 081021 Freies Gemeindekonsortium Trapani 271 56.293 208
Valderice 081022 Freies Gemeindekonsortium Trapani 52 11.551 222
Vita 081023 Freies Gemeindekonsortium Trapani 8,00 1822 228
Sizilien insgesamt IT-82 9 Freie Gemeindekonsortien bzw. Metropolitanstädte 25.703 4.833.329 188

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2022. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2022).