Liste der Municipios in Yucatán

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Lage des Bundesstaates Yucatán
Lage des Bundesstaates Yucatán
Lage der Municipios des Bundesstaates Yucatán

Der mexikanische Bundesstaat Yucatán ist in 106 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt. Die Verwaltungsbezirke werden aus 2.434 Ortschaften (span. Localidades) (davon 133 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften ist in den letzten Jahren rückläufig (2000: 3.363; 2010: 2.506).

Schlüs-
sel
Municipio Verwaltungssitz
(Cabecera Municipal)
Fläche
[km²]
Einwohnerzahl[1] Bevöl-
kerungs-
dichte
[Ew. pro km²]
Anzahl
der Orte
(Localidades)
2000[2] 2010[3] 2020[4]
001 Abalá Abalá 292,69 5.230 6.356 6.550 22,4 9
002 Acanceh Acanceh 137,25 13.166 15.337 16.772 122,2 20
003 Akil Akil 76,46 9.413 10.362 12.285 160,7 15
004 Baca Baca 108,47 5.095 5.701 6.195 57,1 31
005 Bokobá Bokobá 71,71 1.974 2.053 2.167 30,2 1
006 Buctzotz Buctzotz 654,34 7.959 8.637 9.159 14,0 27
007 Cacalchén Cacalchén 101,47 6.286 6.811 7.490 73,8 9
008 Calotmul Calotmul 290,75 3.916 4.095 3.949 13,6 15
009 Cansahcab Cansahcab 128,81 4.743 4.696 4.466 34,7 9
010 Cantamayec Cantamayec 356,26 2.085 2.407 2.755 7,7 17
011 Celestún Celestún 596,89 6.065 6.831 8.389 14,1 9
012 Cenotillo Cenotillo 542,54 3.445 3.701 3.736 6,9 18
013 Conkal Conkal 63,34 7.620 9.143 16.671 263,2 45
014 Cuncunul Cuncunul 135,90 1.313 1.595 1.714 12,6 5
015 Cuzamá Cuzamá 93,48 4.387 4.966 5.560 59,5 6
016 Chacsinkín Chacsinkín 114,65 2.369 2.818 3.104 27,1 5
017 Chankom Chankom 443,49 4.016 4.464 4.686 10,6 15
018 Chapab Chapab 169,41 2.800 3.035 3.385 20,0 7
019 Chemax Chemax 1.398,49 25.085 33.490 38.934 27,8 75
020 Chicxulub Pueblo Chicxulub Pueblo 44,27 3.503 4.113 4.497 101,6 10
021 Chichimilá Chichimilá 469,96 6.561 7.952 9.406 20,0 23
022 Chikindzonot Chikindzonot 473,80 3.511 4.162 4.363 9,2 9
023 Chocholá Chocholá 292,86 4.057 4.530 4.863 16,6 7
024 Chumayel Chumayel 83,84 2.868 3.148 3.244 38,7 4
025 Dzan Dzan 79,91 4.316 4.941 6.003 75,1 3
026 Dzemul Dzemul 174,11 3.150 3.489 3.622 20,8 11
027 Dzidzantún Dzidzantún 207,53 7.877 8.133 8.345 40,2 17
028 Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 432,25 2.414 2.463 2.936 6,8 19
029 Dzilam González Dzilam González 506,47 5.854 5.905 6.240 12,3 31
030 Dzitás Dzitás 309,56 3.413 3.540 4.015 13 4
031 Dzoncauich Dzoncauich 133,41 2.723 2.772 2.818 21,1 4
032 Espita Espita 735,28 12.666 15.571 16.779 22,8 29
033 Halachó Halachó 586,31 16.864 19.072 21.255 36,3 15
034 Hocabá Hocabá 94,91 5.312 6.061 6.514 68,6 10
035 Hoctún Hoctún 120,65 5.477 5.697 6.384 52,9 7
036 Homún Homún 199,81 6.112 7.257 8.090 40,5 15
037 Huhí Huhí 197,57 4.227 4.841 5.250 26,6 3
038 Hunucmá Hunucmá 839,65 25.979 30.731 35.137 41,8 12
039 Ixil Ixil 136,76 3.226 3.803 4.186 30,6 9
040 Izamal Izamal 458,75 23.006 25.980 28.555 62,2 31
041 Kanasín Kanasín 106,31 39.191 78.709 141.939 1.335,1 26
042 Kantunil Kantunil 199,68 5.130 5.502 5.553 27,8 7
043 Kaua Kaua 137,35 2.248 2.761 3.405 24,8 10
044 Kinchil Kinchil 355,84 5.534 6.571 7.530 21,2 5
045 Kopomá Kopomá 157,74 2.184 2.449 2.677 17,0 2
046 Mama Mama 100,41 2.720 2.888 3.296 32,8 4
047 Maní Maní 126,78 4.664 5.250 5.968 47,1 12
048 Maxcanú Maxcanú 910,84 18.804 21.704 23.991 26,3 30
049 Mayapán Mayapán 93,62 2.484 3.269 3.965 42,4 5
050 Mérida Mérida 874,41 705.055 830.732 995.129 1.138,1 166
051 Mocochá Mocochá 47,22 2.684 3.071 3.430 72,6 17
052 Motul Motul de Carrillo Puerto 320,60 29.485 33.978 37.804 117,9 55
053 Muna Muna 397,34 11.449 12.336 13.494 34,0 11
054 Muxupip Muxupip 71,64 2.537 2.755 2.990 41,7 5
055 Opichén Opichén 259,39 5.279 6.285 7.080 27,3 4
056 Oxkutzcab Oxkutzcab 862,96 25.483 29.325 33.854 39,2 50
057 Panabá Panabá 665,27 7.802 7.461 7.766 11,7 69
058 Peto Peto 1.055,04 21.284 24.159 25.954 24,6 52
059 Progreso Progreso 430,19 48.797 53.958 66.008 153,4 20
060 Quintana Roo Quintana Roo 103,46 993 942 976 9,4 2
061 Río Lagartos Río Lagartos 337,56 3.061 3.438 3.974 11,8 32
062 Sacalum Sacalum 198,78 3.909 4.589 4.962 25,0 9
063 Samahil Samahil 160,64 4.354 5.008 5.631 35,1 7
064 Sanahcat Sanahcat 26,16 1.452 1.619 1.701 65,0 1
065 San Felipe San Felipe 452,11 1.838 1.839 2.118 4,7 23
066 Santa Elena Santa Elena 513,82 3.489 3.833 4.220 8,2 9
067 Seyé Seyé 178,12 8.275 9.276 10.053 56,4 15
068 Sinanché Sinanché 134,27 3.039 3.126 3.206 23,9 9
069 Sotuta Sotuta 545,94 7.633 8.449 8.967 16,4 12
070 Sucilá Sucilá 307,22 3.874 3.930 3.971 12,9 41
071 Sudzal Sudzal 221,56 1.527 1.689 1.949 8,8 12
072 Suma Suma 87,91 1.847 1.876 1.857 21,1 3
073 Tahdziú Tahdziú 241,41 3.193 4.447 5.854 24,2 11
074 Tahmek Tahmek 102,49 3.505 3.609 3.774 36,8 5
075 Teabo Teabo 224,61 4.866 6.205 6.921 30,8 4
076 Tecoh Tecoh 367,53 14.380 16.200 17.939 48,8 24
077 Tekal de Venegas00 Tekal de Venegas 199,62 2.310 2.606 2.683 13,4 2
078 Tekantó Tekantó 79,79 3.889 3.683 3.747 47,0 5
079 Tekax Tekax de Álvaro Obregón00 2768,42 34.802 40.547 45.062 16,3 87
080 Tekit Tekit 281,01 8.464 9.884 11.020 39,2 3
081 Tekom Tekom 273,13 2660 3.100 3.355 12,3 13
082 Telchac Pueblo Telchac 57,95 3.302 3.557 3.512 60,6 8
083 Telchac Puerto Telchac Puerto 65,17 1.594 1.726 1.915 29,4 2
084 Temax Temax 337,57 6.396 6.817 7.037 20,8 9
085 Temozón Temozón 706,56 12.274 14.801 16.680 23,6 46
086 Tepakán Tepakán 108,7 2.126 2.226 2.133 19,6 6
087 Tetiz Tetiz 336,86 4.201 4.725 5.464 16,2 8
088 Teya Teya 77,86 1.926 1.977 1.917 24,6 1
089 Ticul Ticul 339,92 32.776 37.685 40.495 119,1 22
090 Timucuy Timucuy 134,57 5.883 6.833 7.503 55,8 22
091 Tinum Tinum 470,52 9.533 11.421 12.700 27,0 16
092 Tixcacalcupul Tixcacalcupul 502,37 5.289 6.665 7.888 15,7 15
093 Tixkokob Tixkokob 172,27 15.281 17.176 18.420 106,9 32
094 Tixméhuac Tixméhuac 230,21 4.012 4.746 5.444 23,6 13
095 Tixpéhual Tixpéhual 70,89 4.840 5.388 5.690 80,3 13
096 Tizimín Tizimín 3.884,85 64.104 73.138 80.672 20,8 362
097 Tunkás Tunkás 413,23 3.528 3.464 3.684 8,9 13
098 Tzucacab Tzucacab 765,59 12.577 14.011 15.346 20,0 40
099 Uayma Uayma 187,67 2.976 3.782 4.191 22,3 5
100 Ucú Ucú 130,81 2.909 3.469 4.049 31,0 7
101 Umán Umán 354,05 49.145 50.993 69.147 195,3 67
102 Valladolid Valladolid 1.078,24 56.776 74.217 85.460 79,3 176
103 Xocchel Xocchel 110,77 2.824 3.236 3.451 31,2 3
104 Yaxcabá Yaxcabá 1.474,23 13.243 14.802 16.350 11,1 45
105 Yaxkukul Yaxkukul 49,50 2.371 2.868 3.293 66,5 7
106 Yobaín Yobaín 131,77 2067 2.137 2.215 16,8 6
31 Estado de Yucatán Mérida 0039.524,41 001.658.210 001.955.577 002.320.898 58,7 2.434

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Censusdaten von 1990 bis 2010 (Serie histórica censal e intercensal)
  2. XII Censo General de Población y Vivienda (2000)
  3. Censo de Población y Vivienda (2010)
  4. Censo de Población y Vivienda (2020)