Liste der Spieler der LA Galaxy

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Das Vereinswappen der LA Galaxy

Die Liste der Spieler der LA Galaxy umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise LA Galaxy seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 1996 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben. Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Ende der Saison 2019.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für die LA Galaxy absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für die LA Galaxy erzielte.[1]
  • Play-off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für die LA Galaxy absolvierte.[1]
  • Play-off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für die LA Galaxy erzielte.[1]
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei den LA Galaxy in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Play-off-
Spiele
Play-off-
Tore
National-
spieler
Albright, Chris US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2002 2007 116 7 14 1 X
Alessandrini, Romain FranzoseFrankreichFRA 2017 2019 61 24 2 0
Allen, Ely US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2008 2008 12 1 0 0
Aloisi, Chris US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2004 2004 4 0 0 0
Álvarez, Efraín MexikanerMEX 2019 14 0 0 0
Álvarez, Favio ArgentinierARG 2019 2019 18 3 1 0
Álvaro Pires BrasilianerBRA 2008 2008 19 1 0 0
Ángel, Juan Pablo KolumbianerCOL 2011 2011 22 3 0 0 X
Antuna, Uriel MexikanerMEX 2019 31 6 2 0 X
Araujo, Julián US-MexikanerMEX 2019 18 0 0 0
Arellano, Hugo US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2017 2019 4 0 0 0
Armas, Chris US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 1997 50 4 8 2 X
Bardales, Isaias US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2001 2002 12 0 0 0
Barrett, Chad US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2011 2012 45 8 3 0 X
Beckham, David EngländerEnglandENG 2007 2012 98 18 17 0 X
Benditson, Benjamin US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2005 2006 2 0 0 0
Bengard, Alex US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2001 2002 7 0 0 0
Berhalter, Gregg US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2009 2011 52 0 5 1 X
Bingham, David US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2018 67 0 2 0 X
Birchall, Chris TrinidaderTRI 2009 2011 57 1 9 0 X
Boateng, Emmanuel GhanaerGHA 2016 2019 108 9 0 0
Botello, Jose US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1997 1999 10 0 0 0
Bowen, Tristan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2009 2010 18 2 1 0
Boyens, Andrew NeuseeländerNZL 2012 2012 2 0 0 0 X
Broome, Paul US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2003 2005 29 0 3 0
Buddle, Edson US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007
2015
2012
2015
118 45 13 2 X
Burch, Marc US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2006 2006 3 0 0 0
Calichman, Dan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 1998 68 0 8 0 X
Califf, Danny US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2000 2004 103 5 19 3 X
Caligiuri, Paul US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1997 2001 113 6 23 2 X
Campos, Jorge MexikanerMEX 1996 1997 43 0 6 0 X
Cannon, Joe US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007 2007 29 0 0 0 X
Cardozo, Paolo UruguayerURU 2011 2012 18 0 1 0
Carrasco, Servando US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2018 2019 35 0 1 0
Caso, Mike US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007 2007 1 0 0 0
Cazumba, Alex BrasilianerBRA 2010 2010 18 1 1 0
Chinchilla, Pablo Costa-RicanerCRC 2005 2005 19 1 1 0 X
Ching, Brian US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2001 2001 8 1 2 0 X
Chisoni, Mubarike SimbabwerZIM 2005 2005 11 0 0 0
Ciani, Michael FranzoseFrankreichFRA 2017 2018 27 2 0 0 X
Cienfuegos, Mauricio SalvadorianerSLV 1996 2003 206 35 35 7 X
Clark, Colin US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2013 2013 11 0 0 0 X
Cochrane, Greg US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2013 2013 12 0 0 0
Cole, Ashley EngländerEnglandENG 2016 2018 86 3 3 0 X
Corona, Joe US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2019 31 1 0 0 X
Courtois, Laurent FranzoseFrankreichFRA 2013 2013 6 0 1 0
Cristman, Adam US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2011 2012 13 1 3 0
Cronin, Steve US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2005 2008 28 0 0 0
Cudicini, Carlo ItalienerItalienITA 2013 2013 21 0 0 0
Cuello, Emil ArgentinierARG 2019 9 0 0 0
de Jong, Nigel NiederländerNiederlandeNED 2016 2016 18 0 0 0 X
DeLaGarza, A. J. US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2009 2016 204 2 16 0
Diallo, Bradley FranzoseFrankreichFRA 2017 2017 18 0 0 0
Diop, Clément SenegaleseSEN 2016 2017 17 0 0 0 X
Domínguez, Eduardo ArgentinierARG 2008 2008 3 0 0 0
Donovan, Landon US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2005 2016 253 113 30 15 X
Dunivant, Todd US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2005
2009
2006
2015
193 4 20 0 X
Eastman, Gabe US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1999 1999 1 0 0 0
Elliott, Simon NeuseeländerNZL 1999 2003 122 10 25 0 X
Enfield, Michael US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2005 2006 11 1 0 0
Eskandarian, Alecko US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2009 2010 3 2 0 0 X
Feltscher, Rolf VenezolanerVEN 2018 40 2 1 1 X
Findley, Robbie US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007 2007 9 2 0 0 X
Franchino, Joe US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1998
2008
2000
2008
64 0 7 1 X
Franklin, Sean US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2008 2013 160 5 18 1 X
Fraser, Robin US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 2000 129 1 21 1 X
Friend, Rob KanadierCAN 2014 2014 10 0 0 0 X
Frye, Adam US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2000 2002 48 2 11 1
García, Rafael US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2012 2017 45 0 1 0
Gardner, Josh US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2004 2006 21 1 0 0
Gargan, Dan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2014 2015 54 0 5 0
Garvey, John US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 1996 13 1 1 0
Gaudette, Bill Puerto-RicanerPUR 2012 2012 3 0 0 0 X
Gaul, Bryan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2012 2013 14 0 0 0
Gavin, Michael US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2008 2008 2 0 0 0
George, Seth US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1999 2000 23 3 1 0
Gerrard, Steven EngländerEnglandENG 2015 2016 34 5 2 0 X
Giovani dos Santos MexikanerMEX 2015 2018 77 26 4 1 X
Glen, Cornell TrinidaderTRI 2006 2007 4 2 0 0 X
Glinton, Gavin von den Turks- und CaicosinselnTCA 2002
2006
2003
2007
51 6 0 0 X
Gomez, Herculez US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2003 2006 53 16 4 1 X
Gonzalez, Giancarlo Costa-RicanerCRC 2019 20 1 2 0 X
Gonzalez, Guillermo US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2003 2006 12 0 0 0
González, Omar US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2009 2015 180 12 25 2 X
Gordon, Alan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2004
2014
2010
2016
164 29 16 1 X
Grabavoy, Ned US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2004 2006 34 1 4 1
Gray, Kelly US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007 2007 6 0 0 0
Griffin, Leonard US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2009 2009 1 0 0 0
Griffiths, Winston JamaikanerJAM 2002 2002 6 1 0 0 X
Harden, Ty US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007 2008 24 0 0 0
Harmse, Kevin KanadierCAN 2007 2007 17 1 0 0 X
Hartman, Kevin US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1997 2006 243 0 39 0 X
Hejduk, Frankie US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2011 2011 6 0 0 0 X
Hendrickson, Ezra VincenterVIN 1997 2003 139 17 29 5 X
Hermosillo, Carlos MexikanerMEX 1998 1999 34 14 9 5 X
Hernández, Daniel US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1998 1999 29 0 1 0
Hernández, Luis MexikanerMEX 2000 2001 30 12 10 3 X
Herzog, Andreas ÖsterreicherÖsterreichAUT 2004 2004 27 4 1 0 X
Hilliard-Arce, Tomas US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2018 2019 5 0 0 0
Hoffman, Chandler US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2013 2014 8 0 0 0
Hong, Myung-bo SüdkoreanerKOR 2003 2004 38 0 2 0 X
Hurtado, Eduardo EcuadorianerECU 1996 1998 50 30 7 3 X
Husidić, Baggio BosnierBIH 2014 2018 104 9 8 0
Ibrahimović, Zlatan SchwedeSchwedenSWE 2018 2019 56 52 2 1 X
Ibsen, Zak US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1999 2000 50 3 9 0 X
Ihemelu, Ugo US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2005 2006 54 0 4 0 X
Ishizaki, Stefan SchwedeSchwedenSWE 2014 2015 50 6 4 0 X
Jamieson IV, Bradford US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2014 2019 42 4 0 0 X
Jaqua, Nate US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007 2007 10 1 0 0 X
Jara, Guillermo US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 1998 37 2 1 0
Jazić, Ante KanadierCAN 2006 2008 44 0 0 0 X
Jiménez, Hector US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2011 2013 43 4 2 0
João Pedro PortugiesePOR 2017 64 5 2 1 X
Jolley, Steve US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1997 1999 66 4 6 0
Jonathan dos Santos MexikanerMEX 2017 31 1 0 0
Jones, Cobi US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 2007 306 70 45 6 X
Jones, Jermaine US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2017 2017 20 1 0 0 X
Jones, John US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1997 1997 5 0 0 0
Jordan, Bryan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2008 2012 56 2 0 0
Juninho BrasilianerBRA 2010
2019
2015
2019
189 18 20 1
Kamara, Ola NorwegerNOR 2018 2018 31 14 0 0 X
Karapetyan, Harut ArmenierARM 1996 1998 73 18 8 0 X
Keane, Robbie IreIRL 2011 2016 125 83 21 9 X
Keat, Dan NeuseeländerNZL 2011 2012 6 0 0 0 X
Kelly, Brian US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2000 2001 11 0 4 1
Kempin, Jon US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2017 2017 7 0 0 0
Kennedy, Dan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2016 2016 3 0 0 0
Kirk, Quavas US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2005 2007 33 0 0 0
Kirovski, Jovan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2004
2009
2005
2011
104 18 8 0 X
Kitchen, Perry US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2018 39 0 2 0 X
Klein, Chris US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007 2010 90 2 4 0 X
Klimenta, Emrah MontenegrinerMNE 2018 2018 2 0 0 0 X
Kowalenko, Dmytro UkrainerUkraineUKR 2009 2010 24 1 6 0
Kramer, David US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 1997 24 0 3 0
Lak, Peter US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1997 1997 2 0 0 0
Lalas, Alexi US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2001 2003 59 7 10 0 X
Lampson, Matt US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2019 2019 1 0 0 0
Larentowicz, Jeff US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2016 2016 23 1 3 0 X
Lassiter, Ariel Costa-RicanerCRC 2015 2018 25 1 0 0 X
Laterza, Gerardo ParaguayerPAR 1997 1997 4 0 0 0
Leonardo BrasilianerBRA 2010 2016 85 2 4 0
Lewis, Eddie US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2008 2010 48 3 6 0 X
Lewis, Ricky US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2003 2004 26 0 1 0
Lletget, Sebastian US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2015 111 14 6 2 X
Lopes, David US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2012 2012 17 0 0 0
López, Miguel Pedro ArgentinierARG 2011 2011 24 1 0 0
Lozzano, Lawrence US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1998 1999 7 0 0 0 X
Machón, Martín GuatemaltekeGUA 1997 1998 61 10 6 0 X
Maganto, Ignacio SpanierSpanienESP 2015 2015 13 1 0 0
Magee, Mike US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2009
2016
2013
2016
135 25 20 8
Marshall, Tyrone JamaikanerJAM 2002 2007 125 4 14 1 X
Marshall, Yohance TrinidaderTRI 2009 2010 2 0 0 0 X
Martínez, Antonio MexikanerMEX 2003 2003 4 1 0 0
Martino, Kyle US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2006 2007 35 3 0 0 X
Mastroeni, Pablo US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2013 2013 9 0 0 0 X
Mathis, Clint US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1998
2010
2000
2010
74 15 9 1 X
McBean, Jack US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2011 2017 37 4 0 0
McDonald, Brandon US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2008 2008 16 1 0 0
McInerney, Jack US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2017 2017 8 0 0 0
Mendiola, Raúl MexikanerMEX 2014 2017 13 0 0 0
Meyer, Tommy US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2012 2015 33 0 8 0
Miglioranzi, Stefani BrasilianerBRA 2006
2009
2006
2009
26 0 0 0
Moreno, Alejandro VenezolanerVEN 2002 2004 61 12 9 0 X
Motajo, Manny NigerianerNGA 1996 1996 20 0 0 0
Mullan, Brian US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2001 2002 31 5 8 0 X
Muñoz, Mike US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2008 2008 1 0 0 0
Myers, Roy Costa-RicanerCRC 1999 2000 27 4 6 0 X
Nagamura, Paulo BrasilianerBRA 2005 2006 54 0 4 0
Nakazawa, Kyle US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2012 2012 5 0 0 0
Naldo BrasilianerBRA 2005 2006 20 1 4 0
Ngwenya, Joseph SimbabwerZIM 2004 2006 40 4 1 0 X
Noamouz, Arash IranerIRN 1996 1996 12 2 3 0
Noonan, Pat US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2012 2012 10 1 0 0
Ochoa, Jesús MexikanerMEX 2002 2003 19 0 0 0
Onalfo, Curt US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 1996 13 0 3 0 X
Opare, Kofi GhanaerGHA 2013 2014 12 1 2 0
Patterson, Kyle EngländerEnglandENG 2009 2009 3 0 0 0
Pavón, Carlos HonduranerHON 2007 2007 18 3 0 0 X
Pavón, Cristian ArgentinierARG 2019 11 3 2 1 X
Pena, Danny US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1997 2001 103 5 12 4
Penedo, Jaime PanamaerPAN 2013 2015 54 0 7 0 X
Perk, Brian US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2010 2015 7 0 0 0
Pineda Chacón, Alex HonduranerHON 2003 2003 6 0 0 0 X
Polenta, Diego UruguayerURU 2019 2019 28 1 2 0
Polic, Ivan SCG 2000 2000 12 0 0 0
Pontius, Chris US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2018 2019 44 7 0 0 X
Popik, Dan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2003 2004 2 0 0 0
Quaranta, Santino US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2006 2007 18 3 0 0 X
Quesada, David US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1998 1998 1 0 0 0 X
Quijano, Marvin SalvadorianerSLV 1999 2001 24 2 2 0
Ramírez, Guillermo GuatemaltekeGUA 2005 2005 24 1 1 1 X
Randolph, Mike US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2006 2008 39 0 0 0
Razov, Ante US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 1997 6 1 5 0 X
Reis, Matt US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1998 2002 39 0 1 0 X
Ricketts, Donovan JamaikanerJAM 2009
2015
2011
2015
81 0 8 0 X
Riley, James US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2014 2014 4 0 0 0
Roberts, Troy US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2005 2008 61 2 0 0
Robinson, Dasan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2011 2011 1 0 0 0
Rogers, Robbie US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2013 2017 78 2 11 0
Romney, Dave US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2015 2017 84 3 2 0
Rowe, Brian US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2012 2017 59 0 3 0
Rugg, Charlie US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2013 2015 4 1 0 0
Ruiz, Carlos GuatemaltekeGUA 2002
2007
2004
2007
82 51 11 11 X
Russell, Ian US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007 2007 3 0 0 0
Salcedo, Jorge US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996
1999
1996
2000
37 2 7 0 X
Samuel Rosa Gonçalves BrasilianerBRA 2014 2014 8 0 0 0
Sánchez, Wellington EcuadorianerECU 1998 1998 12 1 3 0 X
Sanneh, Tony US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2009 2009 13 0 0 0 X
Saragosa, Marcelo BrasilianerBRA 2004 2006 40 1 5 0
Sarvas, Marcelo BrasilianerBRA 2012 2014 88 9 13 2
Saunders, Josh Puerto-RicanerPUR 2008 2012 56 0 11 0 X
Semioli, Mark US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 1997 40 3 5 0
Serna, Diego KolumbianerCOL 2003 2003 10 3 0 0
Sesay, Israel US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007 2010 3 0 0 0
Shue, Andrew US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 1996 5 0 0 0
Skjelvik, Jørgen NorwegerNOR 2018 52 1 0 0 X
Smith, Nathan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2017 2017 12 0 0 0
Sorto, Oscar US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2013 2016 4 0 0 0
Stephens, Michael US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2010 2013 94 2 6 0
Steres, Daniel US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2016 102 7 5 0
Sturgis, Nathan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2006 2007 24 0 0 0
Suarez, Ryan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2003 2004 29 0 1 0 X
Taylor, Brian US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1997 1997 11 1 1 0
Tennyson, McKinley US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2002 2002 0 0 2 0
Thiago BrasilianerBRA 2006 2006 3 0 0 0
Thomas, Ryan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2011 2011 1 0 0 0
Thomas, Sheldon TrinidaderTRI 2000 2000 1 0 0 0 X
Thompson, Scot US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2003 2004 1 0 0 0
Torres, Arturo US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2003 2004 27 1 4 0
Traore, Diedie FranzoseFrankreichFRA 2019 4 0 0 0
Tudela, Josh US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2007 2009 23 0 0 0
Umaña, Michael Costa-RicanerCRC 2005 2005 15 0 0 0 X
Vagenas, Peter US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2000 2008 183 14 19 2 X
Valentin, Julian US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2008 2009 1 0 0 0
van Anholt, Pele NiederländerNiederlandeNED 2017 2017 5 0 0 0
Van Damme, Jelle BelgierBEL 2016 2017 46 1 3 0 X
Vanney, Greg US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996
2008
2001
2008
193 21 26 5 X
Vasquez, Jose MexikanerMEX 1996 1998 27 6 1 0
Väyrynen, Mika FinneFIN 2015 2015 19 0 0 0 X
Veris, Kyle US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2006 2007 18 0 0 0
Victorine, Sasha US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2000 2004 121 17 20 4 X
Villarreal, Jaime US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2017 2017 7 0 0 0
Villarreal, Jose US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2012 2017 68 5 2 0
Vorbe, Sebastien HaitianerHAI 2000 2000 19 4 3 0 X
Waibel, Craig US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2001 2002 21 0 5 0
Walker, Kenney US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2012 2015 17 0 0 0
Wélton BrasilianerBRA 1997 1999 69 28 6 1
Wicks, Josh US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2008 2008 6 0 0 0
Wilhelmsson, Christian SchwedeSchwedenSWE 2012 2012 5 1 4 0 X
Williams, Sheanon US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2018 2018 8 0 0 0
Wilson, Brad US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 1996 1997 25 1 1 0
Wolyniec, Josh US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2006 2006 10 1 0 0 X
Xavier, Abel PortugiesePOR 2007 2008 20 0 0 0 X
Zardes, Gyasi US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2013 2017 131 34 8 2 X
Zubak, Ethan US-AmerikanerVereinigte StaatenUSA 2019 3 0 0 0
  1. a b c d e Angaben nach dem All-Time LA Galaxy Player Register