Football League First Division 1977/78

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1977/78
Logo der Football League bis 1988
Meister Nottingham Forest
Europapokal der
Landesmeister
Nottingham Forest, FC Liverpool
UEFA-Pokal FC Everton, Manchester City,
FC Arsenal, West Bromwich Albion
Pokalsieger Ipswich Town
Europapokal der
Pokalsieger
Ipswich Town
Absteiger West Ham United, Newcastle United, Leicester City
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.231 (ø 2,66 pro Spiel)
Torschützenkönig Bob Latchford (FC Everton)
Football League First Division 1976/77

Die Football League First Division 1977/78 war die 79. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1977 und endete am 9. Mai 1978.

Nottingham Forest gewann mit sieben Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger FC Liverpool erstmals in seiner Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Diese war zudem nach 1962 der erste Meistertitel für einen englischen Zweitligaaufsteiger des Vorjahres. Auch die beiden Mitaufsteiger Wolverhampton Wanderers und FC Chelsea konnten die Klasse halten; stattdessen mussten West Ham United, Newcastle United und Leicester City den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Tottenham Hotspur, FC Southampton und Bolton Wanderers ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte EgS
 1. Nottingham Forest (N)  42  25  14  3 069:240 +45 64:20 16
 2. FC Liverpool (M)  42  24  9  9 065:340 +31 57:27 20
 3. FC Everton  42  22  11  9 076:450 +31 55:29 21
 4. Manchester City  42  20  12  10 074:510 +23 52:32 18
 5. FC Arsenal  42  21  10  11 060:370 +23 52:32 20
 6. West Bromwich Albion  42  18  14  10 062:530  +9 50:34 17
 7. Coventry City  42  18  12  12 075:620 +13 48:36 21
 8. Aston Villa (L)  42  18  10  14 057:420 +15 46:38 18
 9. Leeds United  42  18  10  14 063:530 +10 46:38 23
10. Manchester United (P)  42  16  10  16 067:630  +4 42:42 21
11. Birmingham City  42  16  9  17 055:600  −5 41:43 21
12. Derby County  42  14  13  15 054:590  −5 41:43 31
13. Norwich City  42  11  18  13 052:660 −14 40:44 25
14. FC Middlesbrough  42  12  15  15 042:540 −12 39:45 26
15. Wolverhampton Wanderers (N)  42  12  12  18 051:640 −13 36:48 24
16. FC Chelsea (N)  42  11  14  17 046:690 −23 36:48 22
17. Bristol City  42  11  13  18 049:530  −4 35:49 17
18. Ipswich Town  42  11  13  18 047:610 −14 35:49 25
19. Queens Park Rangers  42  9  15  18 047:640 −17 33:51 24
20. West Ham United  42  12  8  22 052:690 −17 32:52 23
21. Newcastle United  42  6  10  26 042:780 −36 22:62 35
22. Leicester City  42  5  12  25 026:700 −44 22:62 29

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1978/79
  • Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1978/79 als Titelverteidiger
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1978/79
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1978/79
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BRC CHE COV DER EVE IPS LEE LEI LIV MNC MNU MID NEW NOR NOF QPR WBA WHU WOL
    FC Arsenal 0:1 1:1 4:1 3:0 1:1 1:3 1:0 1:0 1:1 2:1 0:0 3:0 3:1 1:0 2:1 0:0 3:0 1:0 4:0 3:0 3:1
    Aston Villa 1:0 0:1 1:0 2:0 1:1 0:0 1:2 6:1 3:1 0:0 0:3 1:4 2:1 0:1 2:0 3:0 0:1 1:1 3:0 4:1 2:0
    Birmingham City 1:1 1:0 3:0 4:5 1:1 3:1 0:0 0:0 2:3 1:1 0:1 1:4 1:4 1:2 3:0 2:1 0:2 2:1 1:2 3:0 2:1
    Bristol City 0:2 1:1 0:1 3:0 1:1 3:1 0:1 2:0 3:2 0:0 1:1 2:2 0:1 4:1 3:1 3:0 1:3 2:2 3:1 3:2 2:3
    FC Chelsea 0:0 0:0 2:0 1:0 1:2 1:1 0:1 5:3 1:2 0:0 3:1 0:0 2:2 0:0 2:2 1:1 1:0 3:1 2:2 2:1 1:1
    Coventry City 1:2 2:3 4:0 1:1 5:1 3:1 3:2 1:1 2:2 1:0 1:0 4:2 3:0 2:1 0:0 5:4 0:0 4:1 1:2 1:0 4:0
    Derby County 3:0 0:3 1:3 1:0 1:1 4:2 0:1 0:0 2:2 4:1 4:2 2:1 0:1 4:1 1:1 2:2 0:0 2:0 1:1 2:1 3:1
    FC Everton 2:0 1:0 2:1 1:0 6:0 6:0 2:1 1:0 2:0 2:0 0:1 1:1 2:6 3:0 4:4 3:0 1:3 3:3 3:1 2:1 0:0
    Ipswich Town 1:0 2:0 5:2 1:0 1:0 1:1 1:2 3:3 0:1 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 2:1 4:0 0:2 3:2 2:2 0:2 1:2
    Leeds United 1:3 1:1 1:0 0:2 2:0 2:0 2:0 3:1 2:1 5:1 1:2 2:0 1:1 5:0 0:2 2:2 1:0 3:0 2:2 1:2 2:1
    Leicester City 1:1 0:2 1:4 0:0 0:2 1:2 1:1 1:5 2:1 0:0 0:4 0:1 2:3 0:0 3:0 2:2 0:3 0:0 0:1 1:0 1:0
    FC Liverpool 1:0 1:2 2:3 1:1 2:0 2:0 1:0 0:0 2:2 1:0 3:2 4:0 3:1 2:0 2:0 3:0 0:0 1:0 3:0 2:0 1:0
    Manchester City 2:1 2:0 3:0 2:0 6:2 3:1 1:1 1:0 2:1 2:3 0:0 3:1 3:1 2:2 4:0 4:0 0:0 2:1 1:3 3:2 0:2
    Manchester United 1:2 1:1 1:2 1:1 0:1 2:1 4:0 1:2 0:0 0:1 3:1 2:0 2:2 0:0 3:2 1:0 0:4 3:1 1:1 3:0 3:1
    FC Middlesbrough 0:1 1:0 1:2 2:0 2:0 1:1 3:1 0:0 1:1 2:1 0:1 1:1 0:2 2:1 2:0 2:2 2:2 1:1 1:0 1:2 0:0
    Newcastle United 1:2 1:1 1:1 1:1 1:0 1:2 1:2 0:2 0:1 3:2 2:0 0:2 2:2 2:2 2:4 2:2 0:2 0:3 0:3 2:3 4:0
    Norwich City 1:0 2:1 1:0 1:0 0:0 1:2 0:0 0:0 1:0 3:0 2:0 2:1 1:3 1:3 1:1 2:1 3:3 1:1 1:1 2:2 2:1
    Nottingham Forest 2:0 2:0 0:0 1:0 3:1 2:1 3:0 1:1 4:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:1 4:0 2:0 1:1 1:0 0:0 2:0 2:0
    Queens Park Rangers 2:1 1:2 0:0 2:2 1:1 2:1 0:0 1:5 3:3 0:0 3:0 2:0 1:1 2:2 1:0 0:1 2:1 0:2 2:1 1:0 1:3
    West Bromwich Albion 1:3 0:3 3:1 2:1 3:0 3:3 1:0 3:1 1:0 1:0 2:0 0:1 0:0 4:0 2:1 2:0 0:0 2:2 2:0 1:0 2:2
    West Ham United 2:2 2:2 1:0 1:2 3:1 2:1 3:0 1:1 3:0 0:1 3:2 0:2 0:1 2:1 0:2 1:0 1:3 0:0 2:2 3:3 1:2
    Wolverhampton Wanderers 1:1 3:1 0:1 0:0 1:3 1:3 1:2 3:1 0:0 3:1 3:0 1:3 1:1 2:1 0:0 1:0 3:3 2:3 1:0 1:1 2:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Bob Latchford FC Everton 30

    Die Meistermannschaft von Nottingham Forest

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung werden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1977/78 für Nottingham Forest in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. In Klammern stehen die Anzahl der Einsätze und die dabei erzielten Tore.

    Im englischen Fußball wird meist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben.

    1. Nottingham Forest

    Viv Anderson (37/3) | Colin Barrett (35/1) | Ian Bowyer (29/4) | Kenny Burns (41/4) | Frank Clark (13/1) | Archie Gemmill (34/3) | Larry Lloyd (26/0) | John McGovern (31/4) | John Middleton* (5/0) | David Needham (16/4) | John O’Hare (10/0) | Martin O’Neill (40/8) | John Robertson (42/12) | Peter Shilton (37/0) | Peter Withe (40/12) | Tony Woodcock (36/11).

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1977/1978 (Fussballdaten.de)