Football League First Division 1962/63

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1962/63
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Everton
Europapokal der
Landesmeister
FC Everton
Messepokal Sheffield Wednesday, FC Arsenal
Pokalsieger Manchester United
Europapokal der
Pokalsieger
Manchester United
Tottenham Hotspur (TV)
Absteiger Manchester City, Leyton Orient
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.536 (ø 3,32 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Greaves
(Tottenham Hotspur)
Football League First Division 1961/62

Die Football League First Division 1962/63 war die 64. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1962 und endete am 21. Mai 1963.

Der FC Everton gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor Tottenham Hotspur seine mittlerweile sechste englische Meisterschaft. Von den beiden Aufsteigern FC Liverpool und Leyton Orient konnte nur der Klub aus Liverpool die Klasse halten; neben Leyton Orient musste Manchester City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Chelsea und Stoke City ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Everton  42  25  11  6 084:420 2,00 61:23 20
 2. Tottenham Hotspur (P)  42  23  9  10 111:620 1,79 55:29 20
 3. FC Burnley  42  22  10  10 078:570 1,37 54:30 23
 4. Leicester City  42  20  12  10 079:530 1,49 52:32 17
 5. Wolverhampton Wanderers  42  20  10  12 093:650 1,43 50:34 20
 6. Sheffield Wednesday  42  19  10  13 077:630 1,22 48:36 22
 7. FC Arsenal  42  18  10  14 086:770 1,12 46:38 23
 8. FC Liverpool (N)  42  17  10  15 071:590 1,20 44:40 21
 9. Nottingham Forest  42  17  10  15 067:690 0,97 44:40 22
10. Sheffield United  42  16  12  14 058:600 0,97 44:40 22
11. Blackburn Rovers  42  15  12  15 079:710 1,11 42:42 21
12. West Ham United  42  14  12  16 073:690 1,06 40:44 27
13. FC Blackpool  42  13  14  15 058:640 0,91 40:44 21
14. West Bromwich Albion  42  16  7  19 071:790 0,90 39:45 23
15. Aston Villa  42  15  8  19 062:680 0,91 38:46 23
16. FC Fulham  42  14  10  18 050:710 0,70 38:46 23
17. Ipswich Town (M)  42  12  11  19 059:780 0,76 35:49 20
18. Bolton Wanderers  42  15  5  22 055:750 0,73 35:49 26
19. Manchester United  42  12  10  20 067:810 0,83 34:50 23
20. Birmingham City  42  10  13  19 063:900 0,70 33:51 22
21. Manchester City  42  10  11  21 058:102 0,57 31:53 23
22. Leyton Orient (N)  42  6  9  27 037:810 0,46 21:63 22
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1963/64
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1963/64 als Titelverteidiger
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1963/64
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1963/64
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BLP BOL BUR EVE FUL IPS LEI LEY LIV MNC MNU NOF SHU SHW TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 1:2 2:0 3:1 2:0 3:2 2:3 4:3 3:0 3:1 1:1 2:0 2:2 2:3 1:3 0:0 1:0 1:2 2:3 3:2 1:1 5:4
    Aston Villa 3:1 4:0 0:0 1:1 5:0 2:1 0:2 1:2 4:2 3:1 1:0 2:0 3:1 1:2 0:2 1:2 0:2 2:1 2:0 3:1 0:2
    Birmingham City 2:2 3:2 3:3 3:6 2:2 5:1 0:1 4:1 0:1 3:2 2:2 0:2 2:2 2:1 2:2 0:1 1:1 0:2 0:0 3:2 3:4
    Blackburn Rovers 5:5 4:1 6:1 3:3 5:0 2:3 3:2 0:1 0:1 2:0 1:1 1:0 4:1 2:2 2:5 1:2 3:0 3:0 3:1 0:4 5:1
    FC Blackpool 3:2 4:0 1:1 4:1 3:1 0:0 1:2 0:0 1:0 1:1 3:2 1:2 2:2 2:2 2:1 3:1 2:3 1:2 0:2 0:0 0:2
    Bolton Wanderers 3:0 4:1 0:0 0:0 3:0 2:2 0:2 1:0 1:3 2:0 0:1 1:0 3:1 3:0 1:0 3:2 0:4 1:0 1:2 3:0 3:0
    FC Burnley 2:1 3:1 3:1 1:0 2:0 2:1 1:3 4:0 3:1 1:1 2:0 1:3 0:0 0:1 0:0 5:1 4:0 2:1 2:1 1:1 2:0
    FC Everton 1:1 1:1 2:2 0:0 5:0 1:0 3:1 4:1 3:1 3:2 3:0 2:2 2:1 3:1 2:0 3:0 4:1 1:0 4:2 1:1 0:0
    FC Fulham 1:3 1:0 3:3 0:0 2:0 2:1 1:1 1:0 1:1 2:1 0:2 0:0 2:4 0:1 3:1 2:2 4:1 0:2 1:2 2:0 0:5
    Ipswich Town 1:1 1:1 1:5 3:3 5:2 4:1 2:1 0:3 0:1 0:1 1:1 2:2 0:0 3:5 1:1 1:0 2:0 2:4 1:1 2:3 2:3
    Leicester City 2:0 3:3 3:0 2:0 0:0 4:1 3:3 3:1 2:3 3:0 5:1 3:0 2:0 4:3 2:1 3:1 3:3 2:2 1:0 2:0 1:1
    Leyton Orient 1:2 0:2 2:2 1:1 0:2 0:1 0:1 3:0 1:1 1:2 0:2 2:1 1:1 1:0 0:1 2:2 2:4 1:5 2:3 2:0 0:4
    FC Liverpool 2:1 4:0 5:1 3:1 1:2 1:0 1:2 0:0 2:1 1:1 0:2 5:0 4:1 1:0 0:2 2:0 0:2 5:2 2:2 2:1 4:1
    Manchester City 2:4 0:2 2:1 0:1 0:3 2:1 2:5 1:1 2:3 2:1 1:1 2:0 2:2 1:1 1:0 1:3 3:2 1:0 1:5 1:6 3:3
    Manchester United 2:3 2:2 2:0 0:3 1:1 3:0 2:5 0:1 0:2 0:1 2:2 3:1 3:3 2:3 5:1 1:1 1:3 0:2 2:2 3:1 2:1
    Nottingham Forest 3:0 3:1 0:2 2:0 2:0 1:0 2:1 3:4 3:1 2:1 0:2 1:1 3:1 1:1 3:2 2:1 0:3 1:1 2:2 3:4 2:0
    Sheffield United 3:3 2:1 0:2 1:1 0:0 4:1 1:0 2:1 2:0 2:1 0:0 2:0 0:0 3:1 1:1 3:1 2:2 3:1 1:0 0:2 1:2
    Sheffield Wednesday 2:3 0:0 5:0 4:0 0:0 1:1 0:1 2:2 1:0 0:3 0:3 3:1 0:2 4:1 1:0 2:2 3:1 3:1 3:1 1:3 3:1
    Tottenham Hotspur 4:4 4:2 3:0 4:1 2:0 4:1 1:1 0:0 1:1 5:0 4:0 2:0 7:2 4:2 6:2 9:2 4:2 1:1 2:1 4:4 1:2
    West Bromwich Albion 1:2 1:0 1:0 2:5 1:2 5:4 1:2 0:4 6:1 6:1 2:1 2:1 1:0 2:1 3:0 1:4 1:2 0:3 1:2 1:0 2:2
    West Ham United 0:4 1:1 5:0 0:1 2:2 1:2 1:1 1:2 2:2 1:3 2:0 2:0 1:0 6:1 3:1 4:1 1:1 2:0 1:6 2:2 1:4
    Wolverhampton Wanderers 1:0 3:1 0:2 4:2 2:0 4:0 7:2 0:2 2:1 0:0 1:3 2:1 3:2 8:1 2:3 1:1 0:0 2:2 2:2 7:0 0:0

    Die Meistermannschaft des FC Everton

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1962/63 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben.[2] In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Everton

    Billy Bingham (23/5) | Albert Dunlop* (4/0) | Jimmy Gabriel (40/5) | Brian Harris (24/1) | George Heslop* (1/0) | Tony Kay (19/1) | Brian Labone (40/0) | Mick Meagan (32/0) | Johnny Morrissey (28/7) | Alex Parker (33/2) | Alex Scott (17/4) | George Sharples* (2/0) | Dennis Stevens (42/7) | Derek Temple* (5/1) | George Thomson (19/0) | Ray Veall (11/1) | Roy Vernon (41/24) | Gordon West (38/0) | Frank Wignall* (1/1) | Alex Young (42/22).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1962/1963 (Fussballdaten.de)
    2. Es kann angenommen werden, dass 14 Partien absolviert werden mussten. Ray Veall hatte folglich auch keine Medaille erhalten, da ihm drei Einsätze fehlten. 51 Jahre später wurde er dann aber doch noch geehrt, nachdem im Laufe der Zeit das Minimum immer weiter reduziert wurde.