Premier League 2000/01

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Premier League 2000/01
Logo der Premier League bis 2007
Meister Manchester United
Champions League Manchester United, FC Arsenal
Champions-League-
Qualifikation
FC Liverpool
UEFA-Pokal Leeds United, Ipswich Town,
FC Chelsea
UI-Cup Aston Villa, Newcastle United
Pokalsieger FC Liverpool
Absteiger Manchester City, Coventry City, Bradford City
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 992 (ø 2,61 pro Spiel)
Torschützenkönig Niederlande Jimmy Floyd Hasselbaink
(FC Chelsea)
Premier League 1999/2000

Die Premier League 2000/01 war die neunte Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 102. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 19. August 2000 und endete am 19. Mai 2001. Auf Grund des Sponsors Barclays trug die offiziell den Namen FA Barclaycard Premiership.

Meister wurde am 33. Spieltag – 5 Spieltage vor dem Saisonende – Manchester United, was die bis dahin frühste Meisterschaft der Premier-League-Geschichte bedeutete.[1] In die First Division absteigen mussten Manchester City, Coventry City und Bradford City. Torschützenkönig wurde mit 23 Treffern Jimmy Floyd Hasselbaink vom FC Chelsea.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Manchester United (M)  38  24  8  6 079:310 +48 80
 2. FC Arsenal  38  20  10  8 063:380 +25 70
 3. FC Liverpool  38  20  9  9 071:390 +32 69
 4. Leeds United  38  20  8  10 064:430 +21 68
 5. Ipswich Town (N)  38  20  6  12 057:420 +15 66
 6. FC Chelsea (P)  38  17  10  11 068:450 +23 61
 7. AFC Sunderland  38  15  12  11 046:410  +5 57
 8. Aston Villa  38  13  15  10 046:430  +3 54
 9. Charlton Athletic (N)  38  14  10  14 050:570  −7 52
10. FC Southampton  38  14  10  14 040:480  −8 52
11. Newcastle United  38  14  9  15 044:500  −6 51
12. Tottenham Hotspur  38  13  10  15 047:540  −7 49
13. Leicester City (L)  38  14  6  18 039:510 −12 48
14. FC Middlesbrough  38  9  15  14 044:440  ±0 42
15. West Ham United  38  10  12  16 045:500  −5 42
16. FC Everton  38  11  9  18 045:590 −14 42
17. Derby County  38  10  12  16 037:590 −22 42
18. Manchester City (N)  38  8  10  20 041:650 −24 34
19. Coventry City  38  8  10  20 036:630 −27 34
20. Bradford City  38  5  11  22 030:700 −40 26

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2001/02
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2001
  • Abstieg in die Football League First Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS AST BRA CHA CHE COV DER EVE IPS LEE LEI LIV MNC MNU MID NEW SOT SUN TOT WHU
    FC Arsenal 1:0 2:0 5:3 1:1 2:1 0:0 4:1 1:0 2:1 6:1 2:0 5:0 1:0 0:3 5:0 1:0 2:2 2:0 3:0
    Aston Villa 0:0 2:0 2:1 1:1 3:2 4:1 2:1 2:1 1:2 2:1 0:3 2:2 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 2:0 2:2
    Bradford City 1:1 0:3 2:0 2:0 2:1 2:0 0:1 0:2 1:1 0:0 0:2 2:2 0:3 1:1 2:2 0:1 1:4 3:3 1:2
    Charlton Athletic 1:0 3:3 2:0 2:0 2:2 2:1 1:0 2:1 1:2 2:0 0:4 4:0 3:3 1:0 2:0 1:1 0:1 1:0 1:1
    FC Chelsea 2:2 1:0 3:0 0:1 6:1 4:1 2:1 4:1 1:1 0:2 3:0 2:1 1:1 2:1 3:1 1:0 2:4 3:0 4:2
    Coventry City 0:1 1:1 0:0 2:2 0:0 2:0 1:3 0:1 0:0 1:0 0:2 1:1 1:2 1:3 0:2 1:1 1:0 2:1 0:3
    Derby County 1:2 1:0 2:0 2:2 0:4 1:0 1:0 1:1 1:1 2:0 0:4 1:1 0:3 3:3 2:0 2:2 1:0 2:1 0:0
    FC Everton 2:0 0:1 2:1 3:0 2:1 1:2 2:2 0:3 2:2 2:1 2:3 3:1 1:3 2:2 1:1 1:1 2:2 0:0 1:1
    Ipswich Town 1:1 1:2 3:1 2:0 2:2 2:0 0:1 2:0 1:2 2:0 1:1 2:1 1:1 2:1 1:0 3:1 1:0 3:0 1:1
    Leeds United 1:0 1:2 6:1 3:1 2:0 1:0 0:0 2:0 1:2 3:1 4:3 1:2 1:1 1:1 1:3 2:0 2:0 4:3 0:1
    Leicester City 0:0 0:0 1:2 3:1 2:1 1:3 2:1 1:1 2:1 3:1 2:0 1:2 0:3 0:3 1:1 1:0 2:0 4:2 2:1
    FC Liverpool 4:0 3:1 1:0 3:0 2:2 4:1 1:1 3:1 0:1 1:2 1:0 3:2 2:0 0:0 3:0 2:1 1:1 3:1 3:0
    Manchester City 0:4 1:3 2:0 1:4 1:2 1:2 0:0 5:0 2:3 0:4 0:1 1:1 0:1 1:1 0:1 0:1 4:2 0:1 1:0
    Manchester United 6:1 2:0 6:0 2:1 3:3 4:2 0:1 1:0 2:0 3:0 2:0 0:1 1:1 2:1 2:0 5:0 3:0 2:0 3:1
    FC Middlesbrough 0:1 1:1 2:2 0:0 1:0 1:1 4:0 1:2 1:2 1:2 0:3 1:0 1:1 0:2 1:3 0:1 0:0 1:1 2:1
    Newcastle United 0:0 3:0 2:1 0:1 0:0 3:1 3:2 0:1 2:1 2:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:2 1:1 1:2 2:0 2:1
    FC Southampton 3:2 2:0 2:0 0:0 3:2 1:2 1:0 1:0 0:3 1:0 1:0 3:3 0:2 2:1 1:3 2:0 0:1 2:0 2:3
    AFC Sunderland 1:0 1:1 0:0 3:2 1:0 1:0 2:1 2:0 4:1 0:2 0:0 1:1 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 2:3 1:1
    Tottenham Hotspur 1:1 0:0 2:1 0:0 0:3 3:0 3:1 3:2 3:1 1:2 3:0 2:1 0:0 3:1 0:0 4:2 0:0 2:1 1:0
    West Ham United 1:2 1:1 1:1 5:0 0:2 1:1 3:1 0:2 0:1 0:2 0:1 1:1 4:1 2:2 1:0 1:0 3:0 0:2 0:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 NiederlandeNiederlande Jimmy Floyd Hasselbaink FC Chelsea 23
    2 EnglandEngland Marcus Stewart Ipswich Town 19
    3 FrankreichFrankreich Thierry Henry FC Arsenal 17
    = AustralienAustralien Mark Viduka Leeds United =
    5 EnglandEngland Michael Owen FC Liverpool 16
    6 EnglandEngland Teddy Sheringham Manchester United 15
    7 EnglandEngland Emile Heskey FC Liverpool 14
    = EnglandEngland Kevin Phillips AFC Sunderland =
    9 Kroatien Alen Bokšić FC Middlesbrough 12
    10 EnglandEngland James Beattie FC Southampton 11
    = Finnland Jonatan Johansson Charlton Athletic =
    = Mali Frédéric Kanouté West Ham United =
    = Uruguay Gustavo Poyet FC Chelsea =
    = EnglandEngland Alan Smith Leeds United =

    Auszeichnungen während der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 2000 EnglandEngland Bobby Robson (Newcastle United) EnglandEngland Alan Smith (Leeds United)
    September 2000 EnglandEngland Peter Taylor (Leicester City) EnglandEngland Tim Flowers (Leicester City)
    Oktober 2000 FrankreichFrankreich Arsène Wenger (FC Arsenal) EnglandEngland Teddy Sheringham (Manchester United)
    November 2000 Schottland George Burley (Ipswich Town) EnglandEngland Paul Robinson (Leeds United)
    Dezember 2000 EnglandEngland Peter Reid (AFC Sunderland) EnglandEngland James Beattie (FC Southampton)
    Januar 2001 EnglandEngland Terry Venables (FC Middlesbrough) Irland Robbie Keane (Leeds United)
    Februar 2001 Schottland Alex Ferguson (Manchester United) EnglandEngland Stuart Pearce (West Ham United)
    März 2001 Irland David O’Leary (Leeds United) EnglandEngland Steven Gerrard (FC Liverpool)
    April 2001 Irland David O’Leary (Leeds United) Schottland Gary McAllister (FC Liverpool)

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2000/01. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Der FC Liverpool ist Meister – nach 30 Jahren und mit doppeltem Rekord, kicker.de, 25. Juni 2020, abgerufen am 26. Juni 2020.