Premier League 2003/04

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Premier League 2003/04
Logo der Premier League bis 2007
Meister FC Arsenal
Champions League FC Arsenal
FC Chelsea
Champions-League-
Qualifikation
Manchester United
FC Liverpool
UEFA-Pokal Newcastle United
FC Middlesbrough
FC Millwall[1]
Pokalsieger Manchester United
Absteiger Leicester City
Leeds United
Wolverhampton Wanderers
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.012 (ø 2,66 pro Spiel)
Torschützenkönig Frankreich Thierry Henry (FC Arsenal)
Premier League 2002/03

Die Premier League 2003/04 war die zwölfte Saison der Premier League, die von der FA veranstaltet wurde, und die 105. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 16. August 2003 und endete am 15. Mai 2004.

Meister wurde der FC Arsenal, der in dieser Saison seinen 13. nationalen Titel gewann. Arsenal verlor kein Spiel, was zuvor nur Preston North End in der Premierensaison der Football League 1889 gelungen war. In die Zweitklassigkeit stiegen Leicester City, Leeds United und die Wolverhampton Wanderers ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Arsenal (P)  38  26  12  0 073:260 +47 90
 2. FC Chelsea  38  24  7  7 067:300 +37 79
 3. Manchester United (M)  38  23  6  9 064:350 +29 75
 4. FC Liverpool (L)  38  16  12  10 055:370 +18 60
 5. Newcastle United  38  13  17  8 052:400 +12 56
 6. Aston Villa  38  15  11  12 048:440  +4 56
 7. Charlton Athletic  38  14  11  13 051:510  ±0 53
 8. Bolton Wanderers  38  14  11  13 048:560  −8 53
 9. FC Fulham  38  14  10  14 052:460  +6 52
10. Birmingham City  38  12  14  12 043:480  −5 50
11. FC Middlesbrough  38  13  9  16 044:520  −8 48
12. FC Southampton  38  12  11  15 044:450  −1 47
13. FC Portsmouth (N)  38  12  9  17 047:540  −7 45
14. Tottenham Hotspur  38  13  6  19 047:570 −10 45
15. Blackburn Rovers  38  12  8  18 051:590  −8 44
16. Manchester City  38  9  14  15 055:540  +1 41
17. FC Everton  38  9  12  17 045:570 −12 39
18. Leicester City (N)  38  6  15  17 048:650 −17 33
19. Leeds United  38  8  9  21 040:790 −39 33
20. Wolverhampton Wanderers (N)  38  7  12  19 038:770 −39 33

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2004/05
  • Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2004/05
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2004/05
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2004/05
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2004/05 als Ligapokalsieger
  • Abstieg in die Football League Championship
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    - ARS AST BIR BLA BOL CHA CHE EVE FUL LEE LEI LIV MNC MNU MID NEW POR SOT TOT WOL
    FC Arsenal 2:0 0:0 1:0 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 5:0 2:1 4:2 2:1 1:1 4:1 3:2 1:1 2:0 2:1 3:0
    Aston Villa 0:2 2:2 0:2 1:1 2:1 3:2 0:0 3:0 2:0 3:1 0:0 1:1 0:2 0:2 0:0 2:1 1:0 1:0 3:2
    Birmingham City 0:3 0:0 0:4 2:0 1:2 0:0 3:0 2:2 4:1 0:1 0:3 2:1 1:2 3:1 1:1 2:0 2:1 1:0 2:2
    Blackburn Rovers 0:2 0:2 1:1 3:4 0:1 2:3 2:1 0:2 1:2 1:0 1:3 2:3 1:0 2:2 1:1 1:2 1:1 1:0 5:1
    Bolton Wanderers 1:1 2:2 0:1 2:2 0:0 0:2 2:0 0:2 4:1 2:2 2:2 1:3 1:2 2:0 1:0 1:0 0:0 2:0 1:1
    Charlton Athletic 1:1 1:2 1:1 3:2 1:2 4:2 2:2 3:1 0:1 2:2 3:2 0:3 0:2 1:0 0:0 1:1 2:1 2:4 2:0
    FC Chelsea 1:2 1:0 0:0 2:2 1:2 1:0 0:0 2:1 1:0 2:1 0:1 1:0 1:0 0:0 5:0 3:0 4:0 4:2 5:2
    FC Everton 1:1 2:0 1:0 0:1 1:2 0:1 0:1 3:1 4:0 3:2 0:3 0:0 3:4 1:1 2:2 1:0 0:0 3:1 2:0
    FC Fulham 0:1 1:2 0:0 3:4 2:1 2:0 0:1 2:1 2:0 2:0 1:2 2:2 1:1 3:2 2:3 2:0 2:0 2:1 0:0
    Leeds United 1:4 0:0 0:2 2:1 0:2 3:3 1:1 1:1 3:2 3:2 2:2 2:1 0:1 0:3 2:2 1:2 0:0 0:1 4:1
    Leicester City 1:1 0:5 0:2 2:0 1:1 1:1 0:4 1:1 0:2 4:0 0:0 1:1 1:4 0:0 1:1 3:1 2:2 1:2 0:0
    FC Liverpool 1:2 1:0 3:1 4:0 3:1 0:1 1:2 0:0 0:0 3:1 2:1 2:1 1:2 2:0 1:1 3:0 1:2 0:0 1:0
    Manchester City 1:2 4:1 0:0 1:1 6:2 1:1 0:1 5:1 0:0 1:1 0:3 2:2 4:1 0:1 1:0 1:1 1:3 0:0 3:3
    Manchester United 0:0 4:0 3:0 2:1 4:0 2:0 1:1 3:2 1:3 1:1 1:0 0:1 3:1 2:3 0:0 3:0 3:2 3:0 1:0
    FC Middlesbrough 0:4 1:2 5:3 0:1 2:0 0:0 1:2 1:0 2:1 2:3 3:3 0:0 2:1 0:1 0:1 0:0 3:1 1:0 2:0
    Newcastle United 0:0 1:1 0:1 0:1 0:0 3:1 2:1 4:2 3:1 1:0 3:1 1:1 3:0 1:2 2:1 3:0 1:0 4:0 1:1
    FC Portsmouth 1:1 2:1 3:1 1:2 4:0 1:2 0:2 1:2 1:1 6:1 0:2 1:0 4:2 1:0 5:1 1:1 1:0 2:0 0:0
    FC Southampton 0:1 1:1 0:0 2:0 1:2 3:2 0:1 3:3 0:0 2:1 0:0 2:0 0:2 1:0 0:1 3:3 3:0 1:0 2:0
    Tottenham Hotspur 2:2 2:1 4:1 1:0 0:1 0:1 0:1 3:0 0:3 2:1 4:4 2:1 1:1 1:2 0:0 1:0 4:3 1:3 5:2
    Wolverhampton Wanderers 1:3 0:4 1:1 2:2 1:2 0:4 0:5 2:1 2:1 3:1 4:3 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 0:0 1:4 0:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 FrankreichFrankreich Thierry Henry FC Arsenal 30
    2 EnglandEngland Alan Shearer Newcastle United 22
    3 FrankreichFrankreich Louis Saha Manchester United/FC Fulham 20
    NiederlandeNiederlande Ruud van Nistelrooy Manchester United 20
    5 Finnland Mikael Forssell Birmingham City 17
    6 Nigeria Yakubu Aiyegbeni FC Portsmouth 16
    FrankreichFrankreich Nicolas Anelka Manchester City 16
    Kolumbien Juan Pablo Ángel Aston Villa 16
    EnglandEngland Michael Owen FC Liverpool 16
    10 EnglandEngland James Beattie FC Southampton 14
    Irland Robbie Keane Tottenham Hotspur 14
    FrankreichFrankreich Robert Pires FC Arsenal 14

    Auszeichnungen während der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 2003 FrankreichFrankreich Arsène Wenger (FC Arsenal) EnglandEngland Teddy Sheringham (FC Portsmouth)
    September 2003 ItalienItalien Claudio Ranieri (FC Chelsea) EnglandEngland Frank Lampard (FC Chelsea)
    Oktober 2003 EnglandEngland Bobby Robson (Newcastle United) EnglandEngland Alan Shearer (Newcastle United)
    November 2003 EnglandEngland Sam Allardyce (Bolton Wanderers) Nigeria Jay-Jay Okocha (Bolton Wanderers)
    Dezember 2003 Schottland Alex Ferguson (Manchester United) EnglandEngland Paul Scholes (Manchester United)
    Januar 2004 EnglandEngland Sam Allardyce (Bolton Wanderers) FrankreichFrankreich Thierry Henry (FC Arsenal)
    Februar 2004 FrankreichFrankreich Arsène Wenger (FC Arsenal) NiederlandeNiederlande Dennis Bergkamp (FC Arsenal)
    Brasilien Edu (FC Arsenal)
    März 2004 ItalienItalien Claudio Ranieri (FC Chelsea) Finnland Mikael Forssell (Birmingham City)
    April 2004 EnglandEngland Harry Redknapp (FC Portsmouth) FrankreichFrankreich Thierry Henry (FC Arsenal)

    Die Meistermannschaft des FC Arsenal

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2003/04. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Arsenal

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Der FC Millwall spielte in der Saison 2003/04 in der zweitklassigen Football League First Division.