Football League Second Division 1910/11

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1910/11
Logo der Football League bis 1988
Meister West Bromwich Albion
Aufsteiger West Bromwich Albion, Bolton Wanderers
Absteiger Lincoln City
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.050 (ø 2,76 pro Spiel)
Torschützenkönig Bob Whittingham (FC Chelsea)[1]
Football League Second Division 1909/10
Football League First Division 1910/11

Die Football League Second Division 1910/11 war die 19. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 1. September 1910 und endete am 29. April 1911.

Zweitligameister wurde West Bromwich Albion und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Bolton Wanderers in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1911/12 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Bristol City und Nottingham Forest die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste Lincoln City. Daneben bangten auch Gainsborough Trinity und der FC Barnsley um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1911/12 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Den Platz von Lincoln City nahm in der folgenden Spielzeit der Aufsteiger Grimsby Town ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. West Bromwich Albion  38  22  9  7 067:410 1,63 53:23
 2. Bolton Wanderers (A)  38  21  9  8 069:400 1,73 51:25
 3. FC Chelsea (A)  38  20  9  9 071:350 2,03 49:27
 4. Clapton Orient  38  19  7  12 044:350 1,26 45:31
 5. Hull City  38  14  16  8 055:390 1,41 44:32
 6. Derby County  38  17  8  13 073:520 1,40 42:34
 7. FC Blackpool  38  16  10  12 049:380 1,29 42:34
 8. FC Burnley  38  13  15  10 045:450 1,00 41:35
 9. Wolverhampton Wanderers  38  15  8  15 051:520 0,98 38:38
10. FC Fulham  38  15  7  16 052:480 1,08 37:39
11. Leeds City  38  15  7  16 058:560 1,04 37:39
12. Bradford Park Avenue  38  14  5  19 053:550 0,96 33:43
13. Huddersfield Town (N)  38  13  8  17 057:580 0,98 34:42
14. FC Glossop  38  13  8  17 048:620 0,77 34:42
15. Leicester Fosse  38  14  5  19 052:620 0,84 33:43
16. FC Birmingham  38  12  8  18 042:640 0,66 32:44
17. Stockport County  38  11  8  19 047:790 0,59 30:46
18. Gainsborough Trinity  38  9  11  18 037:550 0,67 29:47
19. FC Barnsley  38  7  14  17 052:620 0,84 28:48
20. Lincoln City  38  7  10  21 028:720 0,39 24:52
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1911/12
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1911/12
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1909/10
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1909/10

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1910/11[2] BAR BIR BLP BOL BPA BUR CHE CLO DER FUL GAI GLO HUD HUL LEE LEI LIN STC WBA WOL
    FC Barnsley 2:3 1:2 0:0 7:0 0:1 3:2 1:2 0:2 4:2 2:2 4:0 1:2 0:1 4:0 1:1 2:2 1:1 1:1 2:2
    FC Birmingham 1:0 2:0 2:1 1:0 1:1 2:1 0:1 2:0 1:1 1:1 1:2 2:1 1:0 2:1 1:0 0:1 1:3 1:1 1:3
    FC Blackpool 1:0 3:1 1:1 4:1 1:0 0:2 1:1 0:1 1:2 1:1 1:0 1:1 2:0 1:2 2:0 5:1 2:1 0:0 2:0
    Bolton Wanderers 4:0 5:1 1:0 1:0 1:1 2:0 2:0 2:1 2:0 3:0 4:0 3:1 2:1 3:0 6:2 3:1 2:2 3:1 4:1
    Bradford Park Avenue 2:3 2:2 1:0 1:1 1:1 2:1 3:0 2:1 1:0 5:0 6:0 0:1 2:0 0:2 3:1 6:0 3:2 3:3 1:0
    FC Burnley 0:0 2:2 1:1 1:3 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 1:1 0:0 2:1 0:0 4:1 2:1 3:1 5:3 2:0 1:1
    FC Chelsea 3:1 2:2 0:0 3:0 3:0 3:0 1:0 3:2 2:0 3:0 2:0 2:0 2:0 4:1 2:0 7:0 2:0 2:1 2:0
    Clapton Orient 3:0 2:1 2:1 0:0 1:0 0:2 0:0 1:0 1:0 1:0 4:0 2:0 1:1 1:0 3:1 2:0 1:0 0:0 3:1
    Derby County 5:1 1:0 1:1 2:2 4:2 3:0 1:4 3:1 2:2 4:0 2:1 1:1 2:3 2:2 3:0 5:0 4:1 1:3 2:0
    FC Fulham 0:2 3:0 2:1 2:0 4:0 3:0 1:0 1:1 3:1 1:0 2:2 2:1 0:1 2:1 3:1 0:0 6:2 0:1 0:1
    Gainsborough Trinity 1:1 1:0 2:0 1:0 1:2 1:2 3:1 3:1 0:0 0:1 3:0 3:1 1:1 1:2 2:0 1:0 0:0 1:1 1:3
    FC Glossop 1:1 2:1 3:1 1:2 0:1 1:1 2:1 1:3 2:2 2:1 3:1 5:2 0:0 2:1 1:0 2:0 3:0 0:2 5:1
    Huddersfield Town 2:0 7:1 2:2 1:1 0:0 0:1 3:1 2:0 0:3 1:2 2:1 1:0 2:0 3:2 1:2 1:1 4:1 0:2 3:1
    Hull City 5:1 4:1 1:1 1:1 2:2 3:0 1:1 1:2 2:0 0:0 3:2 1:0 2:2 1:1 2:2 2:1 4:1 1:1 2:2
    Leeds City 0:0 1:1 1:2 1:0 2:0 0:0 3:3 1:0 3:2 3:1 4:0 0:2 5:2 1:0 2:3 0:1 4:0 3:1 1:0
    Leicester Fosse 1:1 2:0 2:0 5:0 2:0 1:1 1:0 2:1 1:2 3:2 1:0 1:1 2:1 0:2 2:1 2:0 5:1 2:3 2:3
    Lincoln City F.C. 1:0 0:1 0:1 1:3 0:0 1:0 0:0 0:0 0:2 1:0 0:0 2:2 2:2 1:4 1:1 2:0 2:0 1:2 1:5
    Stockport County 2:2 3:1 1:3 0:1 1:0 4:2 2:2 0:3 3:2 1:1 1:0 2:1 1:0 1:1 0:4 1:0 3:2 0:1 1:0
    West Bromwich Albion 3:3 1:0 0:1 2:0 3:0 2:1 1:3 3:0 1:1 2:1 2:1 3:1 1:0 0:2 2:0 5:1 3:0 4:2 2:1
    Wolverhampton Wanderers 1:0 3:1 0:3 3:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:2 5:1 1:1 2:0 0:3 0:0 3:1 1:0 2:1 0:0 2:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Bob Whittingham FC Chelsea 31
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1910/11. In: wildstat.com. Abgerufen am 3. April 2018.