Football League Second Division 1919/20

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1919/20
Logo der Football League bis 1988
Meister Tottenham Hotspur
Aufsteiger Tottenham Hotspur,
Huddersfield Town
Absteiger Lincoln City, Grimsby Town
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.285 (ø 2,78 pro Spiel)
Torschützenkönig Sammy Taylor
(Huddersfield Town)[1]
Football League Second Division 1914/15
Football League First Division 1919/20

Die Football League Second Division 1919/20 war die 24. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga und erste Spielzeit nach der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung im Jahr 1915. Sie begann am 30. August 1919 und endete am 1. Mai 1920.

Zweitligameister wurde Tottenham Hotspur und daneben stieg auch das zweitplatzierte Huddersfield Town in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1920/21 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Notts County und The Wednesday die Plätze ein.

Innerhalb der Saison hatte der Football-League-Verband Leeds City nach acht absolvierten Spieltagen ausgeschlossen. Nachfolger wurde Port Vale, das dazu die von Leeds City erspielten Resultate übernahm. Aus der Second Division absteigen mussten Lincoln City und Grimsby Town. Dabei trat Grimsby im Jahr darauf in der neu geschaffenen dritten Liga (Football League Third Division) an; Lincoln City stand diese Option aufgrund des negativem Votus des Fußballverbands nicht offen. Daneben bangte auch Coventry City um den Klassenverbleib, erhielt dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1920/21 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die Plätze von Lincoln City und Grimsby Town nahmen in der folgenden Spielzeit die Aufsteiger Cardiff City und Leeds United ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Tottenham Hotspur (A)  42  32  6  4 102:320 3,19 70:14
 2. Huddersfield Town  42  28  8  6 097:380 2,55 64:20
 3. FC Birmingham  42  24  8  10 085:340 2,50 56:28
 4. FC Blackpool  42  21  10  11 065:470 1,38 52:32
 5. FC Bury  42  20  8  14 060:440 1,36 48:36
 6. FC Fulham  42  19  9  14 061:500 1,22 47:37
 7. West Ham United (N)  42  19  9  14 047:400 1,18 47:37
 8. Bristol City  42  13  17  12 046:430 1,07 43:41
 9. FC South Shields (N)  42  15  12  15 058:480 1,21 42:42
10. FC Stoke (N)  42  18  6  18 060:540 1,11 42:42
11. Hull City  42  18  6  18 078:720 1,08 42:42
12. FC Barnsley  42  15  10  17 061:550 1,11 40:44
13. Port Vale (N)[2]  42  16  8  18 059:620 0,95 40:44
14. Leicester City  42  15  10  17 041:610 0,67 40:44
15. Clapton Orient  42  16  6  20 051:590 0,86 38:46
16. Stockport County  42  14  9  19 052:610 0,85 37:47
17. Rotherham County (N)  42  13  8  21 051:830 0,61 34:50
18. Nottingham Forest  42  11  9  22 043:730 0,59 31:53
19. Wolverhampton Wanderers  42  10  10  22 055:800 0,69 30:54
20. Coventry City (N)  42  9  11  22 035:730 0,48 29:55
21. Lincoln City  42  9  9  24 044:101 0,44 27:57
22. Grimsby Town  42  10  5  27 034:750 0,45 25:59
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1920/21
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1920/21
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1914/15
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1914/15

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1919/20[3] BAR BIR BLP BRC BUY CLO COV FUL GRI HUD HUL LEE LEI LIN NOF PVA ROC SOS STC STO TOT WHU WOL
    FC Barnsley 0:5 1:1 0:0 1:3 2:1 1:0 4:1 0:1 3:3 2:3 0:1 5:3 2:2 1:0 4:0 0:1 0:0 1:2 3:0 7:0 4:1
    FC Birmingham 0:0 4:2 1:0 0:2 2:1 4:1 2:0 4:0 4:2 4:1 0:1 7:0 8:0 3:0 2:2 4:0 1:1 2:1 0:1 0:1 2:0
    FC Blackpool 0:2 3:0 0:0 1:0 3:0 2:0 1:1 2:0 0:3 2:1 4:2 3:0 6:0 3:2 5:1 0:3 1:0 3:1 0:1 0:0 1:1
    Bristol City 3:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 0:3 3:1 2:1 2:2 0:0 6:0 0:0 1:1 2:1 3:1 1:0 1:2 1:2 0:0 1:1
    FC Bury 2:0 1:0 1:2 0:1 3:0 2:2 2:2 1:1 2:0 2:0 1:0 3:0 1:1 2:1 4:1 2:1 0:2 1:0 2:1 1:0 2:0
    Clapton Orient 2:0 2:1 3:0 1:0 2:1 2:2 0:1 3:0 0:1 2:2 3:0 1:0 1:0 2:1 1:2 4:0 2:1 2:1 0:4 1:0 0:0
    Coventry City 1:0 1:3 0:0 0:0 2:1 0:0 0:1 2:0 0:2 0:1 0:4 1:2 2:0 4:2 1:1 1:1 1:1 3:2 0:5 0:0 1:0
    FC Fulham 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 2:1 0:0 2:1 2:2 1:0 5:0 3:0 1:0 4:0 3:0 1:0 4:1 0:0 1:4 1:2 1:1
    Grimsby Town 1:1 0:3 1:1 2:2 1:2 2:0 0:1 0:2 1:0 2:1 1:2 2:2 1:0 2:0 0:1 3:1 0:3 2:0 2:0 0:1 0:1
    Huddersfield Town 4:1 0:0 1:3 1:0 5:0 2:1 5:0 3:0 3:0 2:0 0:0 4:2 2:1 4:1 7:1 2:2 5:0 3:0 1:1 2:0 2:0
    Hull City 3:1 0:0 0:1 0:0 4:2 3:1 0:1 2:0 4:1 1:4 1:1 5:1 5:2 2:0 1:0 3:0 4:1 3:0 1:3 1:1 10:3
    Leeds City[2] 1:0 3:0 1:2 1:1
    Leicester City 0:0 1:0 2:3 2:1 0:5 1:1 1:0 3:2 2:0 0:4 3:2 4:0 0:0 0:1 1:1 0:0 0:2 3:1 2:4 0:0 1:2
    Lincoln City F.C. 0:4 2:2 0:3 0:0 2:1 2:1 4:1 0:1 2:0 1:3 2:0 0:3 1:4 0:0 0:0 1:1 2:0 2:1 1:1 1:4 4:0
    Nottingham Forest 0:1 1:2 2:0 1:2 1:0 2:1 2:1 0:3 2:0 1:2 0:2 0:0 2:1 0:1 4:1 0:0 1:1 0:2 1:1 2:1 1:0
    Port Vale[2] 0:2 1:3 3:1 2:2 4:2 3:4 2:1 0:0 1:2 1:0 4:1 4:2 1:0 2:0 0:3 0:1 1:0
    Rotherham County 1:0 0:3 1:2 2:2 1:2 3:1 4:3 1:1 3:1 1:3 1:2 1:0 3:0 2:0 2:2 1:0 1:0 1:3 1:1 0:1 2:0
    FC South Shields 0:0 1:0 6:0 0:2 0:0 2:0 1:0 2:0 2:0 1:2 7:1 2:0 2:2 5:2 2:0 6:2 3:2 2:2 0:3 3:0 0:0
    Stockport County 1:0 2:1 0:0 2:3 1:1 3:1 1:1 2:1 1:2 1:2 3:1 0:2 3:0 0:0 0:4 4:1 1:0 3:1 1:2 1:0 4:1
    FC Stoke 2:0 0:1 2:0 2:0 1:1 2:0 6:1 1:0 3:0 0:1 3:1 3:0 1:3 0:2 0:0 3:0 0:0 2:1 1:3 2:1 3:0
    Tottenham Hotspur 4:0 0:0 2:2 2:0 2:1 2:1 4:1 4:0 3:1 2:0 4:0 4:0 6:1 5:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 4:2
    West Ham United 0:2 1:2 1:0 2:0 1:0 0:1 2:0 0:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 5:1 3:1 2:1 1:0 3:0 1:1 2:1 4:0
    Wolverhampton Wanderers 2:4 0:2 0:3 3:1 0:1 1:2 2:0 2:1 6:1 2:3 4:2 2:4 1:1 4:0 4:0 0:1 0:0 2:2 4:0 1:3 1:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Sammy Taylor Huddersfield Town 35
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. a b c Leeds City wurde nach acht Spieltagen aus der Football League ausgeschlossen. Port Vale übernahm die freie Position und die von Leeds City bis dahin erspielte Statistik aus Toren und Punkten.
    3. Saison 1919/20. In: wildstat.com. Abgerufen am 3. April 2018.