Football League Second Division 1961/62

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1961/62
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Aufsteiger FC Liverpool, Leyton Orient
Absteiger Bristol Rovers, Brighton & Hove Albion
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.473 (ø 3,19 pro Spiel)
Torschützenkönig Roger Hunt (FC Liverpool)[1]
Football League Second Division 1960/61
Football League First Division 1961/62

Die Football League Second Division 1961/62 war die 59. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 19. August 1961 und endete am 4. Mai 1962.

Zweitligameister wurde der FC Liverpool und daneben stieg auch das zweitplatzierte Leyton Orient in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1962/63 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Cardiff City und FC Chelsea die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten die Bristol Rovers und Brighton & Hove Albion. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1962/63 der Third-Division-Gewinner FC Portsmouth und der Drittligavizemeister Grimsby Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Liverpool  42  27  8  7 099:430 2,30 62:22
 2. Leyton Orient  42  22  10  10 069:400 1,73 54:30
 3. AFC Sunderland  42  22  9  11 085:500 1,70 53:31
 4. Scunthorpe United  42  21  7  14 086:710 1,21 49:35
 5. Plymouth Argyle  42  19  8  15 075:750 1,00 46:38
 6. FC Southampton  42  18  9  15 077:620 1,24 45:39
 7. Huddersfield Town  42  16  12  14 067:590 1,14 44:40
 8. Stoke City  42  17  8  17 055:570 0,96 42:42
 9. Rotherham United  42  16  9  17 070:760 0,92 41:43
10. Preston North End (A)  42  15  10  17 055:570 0,96 40:44
11. Newcastle United (A)  42  15  9  18 064:580 1,10 39:45
12. FC Middlesbrough  42  16  7  19 076:720 1,06 39:45
13. Luton Town  42  17  5  20 069:710 0,97 39:45
14. FC Walsall (N)  42  14  11  17 070:750 0,93 39:45
15. Charlton Athletic  42  15  9  18 069:750 0,92 39:45
16. Derby County  42  14  11  17 068:750 0,91 39:45
17. Norwich City  42  14  11  17 061:700 0,87 39:45
18. FC Bury (N)  42  17  5  20 052:760 0,68 39:45
19. Leeds United  42  12  12  18 050:610 0,82 36:48
20. Wales Swansea Town  42  12  12  18 061:830 0,73 36:48
21. Bristol Rovers  42  13  7  22 053:810 0,65 33:51
22. Brighton & Hove Albion  42  10  11  21 042:860 0,49 31:53
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1962/63
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1962/63
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1960/61
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1960/61

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1961/62[2] BHA BRR BUY CHA DER HUD LEE LEY LIV LUT MID NEW NOR PLY PNE ROT SCU SOT STO SUN SWA WAL
    Brighton & Hove Albion 1:0 0:2 2:2 1:2 2:2 1:3 0:1 0:0 2:1 2:0 0:4 2:1 3:2 0:0 0:3 0:3 0:0 2:1 1:1 2:2 3:2
    Bristol Rovers 0:1 0:1 2:2 1:4 1:1 4:0 2:1 0:2 1:0 0:2 2:1 2:1 4:3 2:1 4:2 2:1 1:0 0:2 2:3 4:1 2:2
    FC Bury 2:1 2:0 1:2 2:2 1:2 1:1 0:1 0:3 2:1 2:1 2:7 2:3 1:1 2:1 2:1 4:1 0:2 0:2 3:2 1:1 2:1
    Charlton Athletic 2:3 2:1 1:0 4:0 0:2 3:1 1:2 0:4 0:1 1:0 1:1 2:2 3:1 4:0 0:2 3:3 1:0 2:2 2:0 3:2 3:3
    Derby County 2:0 4:1 3:0 0:1 1:0 3:3 1:2 2:0 2:0 3:2 1:2 1:1 2:2 3:2 1:1 2:2 1:1 2:0 1:1 6:3 1:3
    Huddersfield Town 2:0 4:1 2:0 0:2 4:0 2:1 1:1 1:2 1:2 0:0 2:1 1:1 5:1 2:2 0:3 1:2 1:0 3:0 0:0 3:1 4:2
    Leeds United 1:1 0:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 2:1 2:0 0:1 0:1 2:3 1:2 1:3 1:4 1:1 3:1 1:0 2:0 4:1
    Leyton Orient 4:1 2:3 2:0 2:1 2:0 3:0 0:0 2:2 0:0 2:0 2:0 2:0 1:2 0:2 1:1 0:1 1:3 3:0 1:1 1:0 3:0
    FC Liverpool 3:1 2:0 5:0 2:1 4:1 1:1 5:0 3:3 1:1 5:1 2:0 5:4 2:1 4:1 4:1 2:1 2:0 2:1 3:0 5:0 6:1
    Luton Town 2:1 2:0 4:0 1:6 4:2 3:4 3:2 1:3 1:0 3:2 1:0 1:2 0:2 4:1 4:3 1:2 1:4 0:0 1:2 5:1 2:0
    FC Middlesbrough 4:0 5:0 2:1 3:2 3:4 1:0 1:3 2:3 2:0 2:4 3:0 2:1 1:1 1:0 5:1 1:2 1:1 2:2 0:1 1:3 3:0
    Newcastle United 5:0 5:2 1:2 4:1 3:0 1:1 0:3 0:0 1:2 4:1 3:4 0:0 0:2 0:2 1:0 2:1 3:2 2:0 2:2 2:2 1:0
    Norwich City 3:0 2:2 3:1 2:2 3:2 1:2 2:0 0:0 1:2 0:4 5:4 0:0 0:2 2:0 0:1 2:2 1:1 1:0 3:1 2:1 3:1
    Plymouth Argyle 5:0 3:1 1:2 2:1 2:3 4:2 1:1 2:1 2:3 0:3 1:1 1:1 3:1 1:0 2:5 3:1 4:0 3:1 3:2 0:0 2:1
    Preston North End 3:1 1:0 1:2 2:0 1:0 1:0 1:1 3:2 1:3 2:0 4:3 0:1 2:0 1:1 2:0 4:1 1:1 1:2 0:1 1:1 2:3
    Rotherham United 2:1 4:0 2:0 3:2 2:2 3:3 2:1 2:1 1:0 1:1 0:1 0:0 3:1 1:3 2:2 0:1 4:2 1:2 0:3 1:2 2:2
    Scunthorpe United 3:3 2:1 1:2 6:1 2:0 1:3 2:1 0:2 1:1 2:0 1:1 3:2 2:0 5:1 2:1 5:2 5:1 2:2 3:1 2:0 2:1
    FC Southampton 6:1 0:2 5:3 1:2 2:1 3:1 4:1 1:2 2:0 3:0 1:3 1:0 2:2 1:2 0:0 2:1 6:4 5:1 2:0 5:1 1:1
    Stoke City 0:1 2:1 1:3 4:0 1:1 3:0 2:1 0:1 0:0 2:1 2:0 3:1 3:1 2:0 1:1 1:2 1:0 3:2 1:0 0:0 2:1
    AFC Sunderland 0:0 6:1 3:0 4:1 2:1 3:1 2:1 2:1 1:4 2:2 2:1 3:0 2:0 5:0 0:0 4:0 4:0 3:0 2:1 7:2 3:0
    Swansea Town 3:0 1:1 0:1 1:0 3:1 1:1 2:1 1:3 4:2 3:2 3:3 3:2 0:3 5:0 1:2 2:2 2:1 0:1 1:0 1:1 1:3
    FC Walsall 2:2 0:0 3:0 2:2 2:0 2:2 1:1 1:5 1:1 2:0 1:2 1:0 5:0 1:0 2:1 5:0 4:1 0:2 3:1 4:3 0:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Roger Hunt FC Liverpool 41

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1961/62. In: wildstat.com. Abgerufen am 8. April 2018.