Football League Second Division 1927/28

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1927/28
Logo der Football League bis 1988
Meister Manchester City
Aufsteiger Manchester City, Leeds United
Absteiger FC Fulham, FC South Shields
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.607 (ø 3,48 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Cookson
(West Bromwich Albion)[1]
Football League Second Division 1926/27
Football League First Division 1927/28

Die Football League Second Division 1927/28 war die 32. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 27. August 1927 und endete am 5. Mai 1928.

Zweitligameister wurde Manchester City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Leeds United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1928/29 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Tottenham Hotspur und FC Middlesbrough die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Fulham und der FC South Shields, wobei der FC South Shields fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Fulham in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1928/29 Third-Division-North-Meister Bradford Park Avenue und aus der Third Division South der Gewinner FC Millwall die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Manchester City  42  25  9  8 100:590 1,69 59:25
 2. Leeds United (A)  42  25  7  10 098:490 2,00 57:27
 3. FC Chelsea  42  23  8  11 075:450 1,67 54:30
 4. Preston North End  42  22  9  11 100:660 1,52 53:31
 5. Stoke City (N)  42  22  8  12 078:590 1,32 52:32
 6. Wales Swansea Town  42  18  12  12 075:630 1,19 48:36
 7. Oldham Athletic  42  19  8  15 075:510 1,47 46:38
 8. West Bromwich Albion (A)  42  17  12  13 090:700 1,29 46:38
 9. Port Vale  42  18  8  16 068:570 1,19 44:40
10. Nottingham Forest  42  15  10  17 083:840 0,99 40:44
11. Grimsby Town  42  14  12  16 069:830 0,83 40:44
12. Bristol City (N)  42  15  9  18 076:690 1,10 39:45
13. FC Barnsley  42  14  11  17 065:850 0,76 39:45
14. Hull City  42  12  15  15 041:540 0,76 39:45
15. Notts County  42  13  12  17 068:740 0,92 38:46
16. Wolverhampton Wanderers  42  13  10  19 063:910 0,69 36:48
17. FC Southampton  42  14  7  21 068:770 0,88 35:49
18. FC Reading  42  11  13  18 053:750 0,71 35:49
19. FC Blackpool  42  13  8  21 083:101 0,82 34:50
20. Clapton Orient  42  11  12  19 055:850 0,65 34:50
21. FC Fulham  42  13  7  22 068:890 0,76 33:51
22. FC South Shields  42  7  9  26 056:111 0,50 23:61
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1928/29
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1928/29
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1926/27
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1926/27

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1927/28[2] BAR BLP BRC CHE CLO FUL GRI HUL LEE MNC NOF NOC OLD PVA PNE REA SOH SOS STO SWA WBA WOL
    FC Barnsley 2:1 2:3 3:1 4:2 8:4 1:4 1:1 2:1 0:3 2:1 0:0 0:1 4:2 2:1 2:0 0:1 0:0 3:1 3:3 2:4 2:2
    FC Blackpool 1:3 6:2 2:4 0:1 4:0 4:5 2:1 0:2 2:2 5:3 3:3 1:2 1:6 4:1 3:1 1:0 4:1 3:1 2:2 4:3 3:0
    Bristol City 2:0 2:2 1:1 5:1 3:0 0:0 0:1 1:2 2:0 0:0 1:2 2:1 4:0 1:3 4:1 3:0 1:1 4:0 2:1 0:1 4:1
    FC Chelsea 1:2 3:0 5:2 1:0 2:1 4:0 2:0 2:3 0:1 2:1 5:0 2:1 1:0 2:1 0:0 0:2 6:0 1:0 4:0 1:1 2:0
    Clapton Orient 2:0 2:5 4:2 2:1 3:2 1:2 0:0 2:1 0:2 2:2 0:1 2:0 0:1 1:1 3:0 2:0 2:2 3:2 1:1 0:0 0:0
    FC Fulham 3:1 2:2 5:0 1:1 2:0 2:2 0:2 1:1 1:1 2:0 2:1 1:1 4:0 2:2 1:0 1:0 2:0 1:5 3:2 3:1 7:0
    Grimsby Town 3:1 3:3 1:4 1:1 2:2 1:0 1:1 3:2 4:1 2:1 1:0 1:2 3:0 4:6 3:3 2:2 4:1 1:2 1:2 0:6 0:1
    Hull City 2:1 2:2 1:1 0:2 2:2 3:2 0:1 3:1 0:0 2:0 1:1 2:2 1:0 0:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:2 1:1 2:0
    Leeds United 2:2 4:0 3:2 5:0 4:0 2:1 0:0 2:0 0:1 4:0 6:0 1:0 3:0 2:4 6:2 2:0 3:0 5:1 5:0 1:2 3:0
    Manchester City 7:3 4:1 4:2 0:1 5:3 2:1 2:0 2:1 2:1 3:3 3:1 3:1 1:0 2:2 4:1 6:1 3:0 4:0 7:4 3:1 3:0
    Nottingham Forest 1:1 4:1 1:1 2:2 4:3 7:0 5:2 1:1 2:2 4:5 2:1 2:1 0:2 3:1 5:3 1:1 7:2 0:2 0:2 0:2 3:2
    Notts County 9:0 3:1 1:2 0:1 3:0 0:1 3:2 1:1 2:2 2:1 1:2 2:1 2:4 6:2 1:1 0:0 4:1 1:2 2:0 3:0 1:2
    Oldham Athletic 0:1 6:0 4:1 2:1 5:0 4:2 1:0 5:0 0:1 3:2 4:1 0:0 4:1 0:0 3:2 3:1 2:2 3:1 0:1 3:1 3:0
    Port Vale 2:1 3:0 5:1 1:1 0:0 4:1 2:2 1:2 1:2 1:2 2:2 3:0 1:0 2:0 3:0 4:0 2:3 0:0 2:0 4:1 2:2
    Preston North End 1:2 2:1 5:1 0:3 0:0 1:0 3:0 4:2 5:1 1:0 5:0 4:0 1:1 4:0 4:0 1:2 7:2 2:0 4:2 3:3 5:4
    FC Reading 1:1 1:0 3:2 1:2 4:0 2:1 2:2 3:0 0:1 1:1 0:2 2:2 1:0 0:0 2:1 0:0 5:1 1:1 0:0 1:4 2:1
    FC Southampton 6:1 2:0 3:2 2:4 1:3 5:2 5:0 2:0 1:4 1:1 2:1 5:1 5:2 1:3 0:0 0:0 3:5 3:6 0:2 3:2 4:1
    FC South Shields 0:0 2:2 1:3 2:1 2:2 2:1 1:2 1:0 1:5 0:1 3:4 2:3 0:3 0:1 2:3 0:0 2:1 2:3 3:1 2:3 2:2
    Stoke City 0:0 2:0 1:0 1:0 2:0 5:1 0:0 3:1 5:1 2:0 1:3 3:0 3:0 0:2 3:2 4:1 2:1 3:1 1:1 1:1 2:2
    Swansea Town 3:0 1:0 1:1 0:0 5:0 2:1 3:2 2:0 1:1 5:3 2:0 1:1 0:0 2:0 0:1 0:1 2:0 6:3 1:1 3:2 6:0
    West Bromwich Albion 1:1 6:3 0:0 3:0 4:1 4:0 3:1 1:1 0:1 1:1 2:3 2:2 0:0 0:0 2:4 5:3 2:1 3:0 2:4 5:2 4:0
    Wolverhampton Wanderers 2:1 2:4 5:2 1:2 5:3 3:1 0:1 1:1 0:0 2:2 1:0 2:2 3:1 2:1 2:3 2:1 2:1 2:1 1:2 1:1 4:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Jimmy Cookson West Bromwich Albion 38
    • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1927/28. In: wildstat.com. Abgerufen am 4. April 2018.